Estadísticas

Frecuencia de números La Primitiva

Todos los números principales de La Primitiva con las veces que han salido en el periodo analizado, de mayor a menor frecuencia.

Periodo analizado

Analizando 4217 sorteos.

Números de más a menos apariciones

Apariciones de todos los números principales en el periodo seleccionado, ordenados de mayor a menor frecuencia.

Mostrando 37–48 de 49 números, de más a menos apariciones.

  1. 42 501 apariciones 11,9%
  2. 21 500 apariciones 11,9%
  3. 32 500 apariciones 11,9%
  4. 04 499 apariciones 11,8%
  5. 13 497 apariciones 11,8%
  6. 18 496 apariciones 11,8%
  7. 08 493 apariciones 11,7%
  8. 33 493 apariciones 11,7%
  9. 49 493 apariciones 11,7%
  10. 27 489 apariciones 11,6%
  11. 20 486 apariciones 11,5%
  12. 25 486 apariciones 11,5%

Las estadísticas describen resultados anteriores y no aumentan la probabilidad de que un número o un patrón se repita en el próximo sorteo.