Estadísticas

Frecuencia de números La Primitiva

Todos los números principales de La Primitiva con las veces que han salido en el periodo analizado, de mayor a menor frecuencia.

Periodo analizado

Analizando 4217 sorteos.

Números de más a menos apariciones

Apariciones de todos los números principales en el periodo seleccionado, ordenados de mayor a menor frecuencia.

Mostrando 25–36 de 49 números, de más a menos apariciones.

  1. 43 517 apariciones 12,3%
  2. 35 516 apariciones 12,2%
  3. 46 514 apariciones 12,2%
  4. 48 514 apariciones 12,2%
  5. 34 513 apariciones 12,2%
  6. 02 511 apariciones 12,1%
  7. 16 510 apariciones 12,1%
  8. 09 508 apariciones 12,0%
  9. 17 508 apariciones 12,0%
  10. 26 507 apariciones 12,0%
  11. 44 507 apariciones 12,0%
  12. 31 501 apariciones 11,9%

Las estadísticas describen resultados anteriores y no aumentan la probabilidad de que un número o un patrón se repita en el próximo sorteo.