Estadísticas

Frecuencia de números La Primitiva

Todos los números principales de La Primitiva con las veces que han salido en el periodo analizado, de mayor a menor frecuencia.

Periodo analizado

Analizando 4217 sorteos.

Números de más a menos apariciones

Apariciones de todos los números principales en el periodo seleccionado, ordenados de mayor a menor frecuencia.

Mostrando 13–24 de 49 números, de más a menos apariciones.

  1. 10 529 apariciones 12,5%
  2. 14 529 apariciones 12,5%
  3. 22 529 apariciones 12,5%
  4. 12 528 apariciones 12,5%
  5. 15 525 apariciones 12,4%
  6. 36 524 apariciones 12,4%
  7. 07 523 apariciones 12,4%
  8. 28 522 apariciones 12,4%
  9. 11 521 apariciones 12,4%
  10. 37 520 apariciones 12,3%
  11. 19 517 apariciones 12,3%
  12. 29 517 apariciones 12,3%

Las estadísticas describen resultados anteriores y no aumentan la probabilidad de que un número o un patrón se repita en el próximo sorteo.