Estadísticas

Frecuencia de números La Primitiva

Todos los números principales de La Primitiva con las veces que han salido en el periodo analizado, de mayor a menor frecuencia.

Periodo analizado

Analizando 4217 sorteos.

Números de más a menos apariciones

Apariciones de todos los números principales en el periodo seleccionado, ordenados de mayor a menor frecuencia.

Mostrando 1–12 de 49 números, de más a menos apariciones.

  1. 38 551 apariciones 13,1%
  2. 39 550 apariciones 13,0%
  3. 45 549 apariciones 13,0%
  4. 01 544 apariciones 12,9%
  5. 40 540 apariciones 12,8%
  6. 03 539 apariciones 12,8%
  7. 41 537 apariciones 12,7%
  8. 30 536 apariciones 12,7%
  9. 23 533 apariciones 12,6%
  10. 47 533 apariciones 12,6%
  11. 05 532 apariciones 12,6%
  12. 06 530 apariciones 12,6%

Las estadísticas describen resultados anteriores y no aumentan la probabilidad de que un número o un patrón se repita en el próximo sorteo.