Estadísticas
Históricos de Lototurf
Todos los sorteos de Lototurf año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.
La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.
Año
72 sorteos en 2026.
Sorteos de 2026
| Fecha | Combinación | Repetidos del sorteo anterior | Pares | Impares |
|---|---|---|---|---|
| 9 18 22 24 30 31 | 9 | 4 | 2 | |
| 1 4 6 9 11 19 | 19 | 2 | 4 | |
| 2 10 13 17 19 20 | 13 20 | 3 | 3 | |
| 13 15 20 24 25 27 | 25 | 2 | 4 | |
| 5 7 12 19 22 25 | 19 | 2 | 4 | |
| 2 15 16 19 23 26 | 16 | 3 | 3 | |
| 3 7 14 16 20 31 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 2 11 13 22 25 30 | 2 22 | 3 | 3 | |
| 1 2 3 22 23 24 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 7 16 19 20 28 30 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 7 11 25 29 31 | 31 | 0 | 6 | |
| 6 8 21 28 30 31 | 21 | 4 | 2 | |
| 7 9 11 15 21 29 | 9 11 | 0 | 6 | |
| 1 9 10 11 13 30 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 4 8 24 25 26 27 | 4 24 25 | 4 | 2 | |
| 4 5 24 25 30 31 | 4 5 30 | 3 | 3 | |
| 4 5 12 15 26 30 | 5 | 4 | 2 | |
| 2 3 5 7 17 23 | 2 5 | 1 | 5 | |
| 2 4 5 13 14 20 | 14 | 4 | 2 | |
| 8 14 19 26 27 28 | 8 | 4 | 2 | |
| 8 9 11 16 23 29 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 1 3 13 15 19 24 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 5 10 12 16 17 29 | 12 17 | 3 | 3 | |
| 12 13 17 18 27 30 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 3 11 14 15 21 28 | 21 | 2 | 4 | |
| 16 19 21 25 26 31 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 2 3 8 9 10 17 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 1 7 13 14 20 27 | 20 | 2 | 4 | |
| 3 4 10 20 23 31 | 31 | 3 | 3 | |
| 5 8 25 28 30 31 | 31 | 3 | 3 | |
| 1 2 21 22 23 31 | 1 22 23 | 2 | 4 | |
| 1 22 23 25 26 28 | 22 | 3 | 3 | |
| 4 8 14 19 22 29 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 1 2 6 23 26 27 | 1 6 26 | 3 | 3 | |
| 1 3 6 11 15 26 | 6 | 2 | 4 | |
| 6 10 13 18 27 31 | 6 10 31 | 3 | 3 | |
| 6 10 16 17 25 31 | 25 | 3 | 3 | |
| 5 14 20 21 25 30 | 20 25 | 3 | 3 | |
| 2 11 20 22 24 25 | 11 22 | 4 | 2 | |
| 1 11 18 21 22 27 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 2 5 6 15 16 29 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 11 12 22 24 25 31 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 3 9 14 16 17 23 | 14 16 23 | 2 | 4 | |
| 11 14 16 18 23 26 | 16 23 26 | 4 | 2 | |
| 7 8 16 23 26 31 | 7 23 31 | 3 | 3 | |
| 1 7 22 23 25 31 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 6 10 12 15 30 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 3 8 18 24 25 29 | 24 | 3 | 3 | |
| 4 12 13 21 23 24 | 12 | 3 | 3 | |
| 1 5 12 17 18 20 | 5 12 | 3 | 3 | |
| 3 5 12 15 29 31 | 3 5 | 1 | 5 | |
| 3 5 9 13 16 20 | 5 | 2 | 4 | |
| 5 7 11 18 21 28 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 3 14 16 26 29 30 | 30 | 4 | 2 | |
| 10 12 13 19 20 30 | 10 19 | 4 | 2 | |
| 1 10 17 19 23 24 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 6 12 22 26 30 31 | 6 22 | 5 | 1 | |
| 1 6 10 19 22 29 | 29 | 3 | 3 | |
| 12 13 14 24 25 29 | 29 | 3 | 3 | |
| 4 8 22 26 28 29 | 22 | 5 | 1 | |
| 7 15 16 18 19 22 | 16 18 | 3 | 3 | |
| 10 14 16 18 23 30 | 23 | 5 | 1 | |
| 4 12 17 19 23 28 | 23 28 | 3 | 3 | |
| 7 8 15 23 28 29 | 15 | 2 | 4 | |
| 5 10 15 20 30 31 | 30 31 | 3 | 3 | |
| 1 14 28 29 30 31 | 14 29 30 | 3 | 3 | |
| 14 15 17 24 29 30 | 14 | 3 | 3 | |
| 5 12 13 14 28 31 | 28 31 | 3 | 3 | |
| 1 6 25 27 28 31 | 25 31 | 2 | 4 | |
| 9 12 16 19 25 31 | 12 | 2 | 4 | |
| 5 7 12 17 22 27 | 12 17 27 | 2 | 4 | |
| 3 8 12 17 27 30 | 30 | 3 | 3 |
Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.