Estadísticas
Históricos de Lototurf
Todos los sorteos de Lototurf año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.
La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.
Año
80 sorteos en 2024.
Sorteos de 2024
| Fecha | Combinación | Repetidos del sorteo anterior | Pares | Impares |
|---|---|---|---|---|
| 2 13 15 16 17 20 | 16 | 3 | 3 | |
| 6 14 16 18 24 27 | 24 | 5 | 1 | |
| 1 5 17 20 23 24 | 17 23 24 | 2 | 4 | |
| 12 17 22 23 24 28 | 12 22 28 | 4 | 2 | |
| 1 2 12 22 28 31 | 31 | 4 | 2 | |
| 7 13 15 25 27 31 | Ninguno | 0 | 6 | |
| 2 4 12 19 20 26 | 4 | 5 | 1 | |
| 1 4 8 11 25 31 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 3 22 23 26 27 29 | 29 | 2 | 4 | |
| 7 11 17 20 28 29 | 28 | 2 | 4 | |
| 1 2 4 25 27 28 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 10 11 12 16 22 29 | 11 12 22 | 4 | 2 | |
| 4 6 11 12 22 24 | 11 | 5 | 1 | |
| 8 11 16 17 18 28 | 18 28 | 4 | 2 | |
| 2 5 18 28 29 30 | 30 | 4 | 2 | |
| 13 15 16 23 25 30 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 2 4 6 10 18 21 | 18 | 5 | 1 | |
| 8 9 18 19 26 27 | 27 | 3 | 3 | |
| 1 4 13 27 29 30 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 8 11 12 21 22 24 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 1 2 4 6 16 28 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 7 8 14 19 20 30 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 10 12 13 15 17 31 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 7 9 20 22 28 29 | 9 20 | 3 | 3 | |
| 9 14 15 20 23 25 | 14 | 2 | 4 | |
| 1 2 13 14 17 19 | 2 13 | 2 | 4 | |
| 2 6 13 16 24 27 | 6 27 | 4 | 2 | |
| 6 8 9 11 20 27 | 6 | 3 | 3 | |
| 1 6 7 14 16 24 | 7 14 | 4 | 2 | |
| 7 8 13 14 28 31 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 6 12 22 24 27 30 | 6 24 | 5 | 1 | |
| 5 6 11 20 24 29 | 5 11 | 3 | 3 | |
| 4 5 11 15 27 30 | 5 11 30 | 2 | 4 | |
| 2 5 10 11 18 30 | 18 | 4 | 2 | |
| 17 18 20 21 22 25 | 22 25 | 3 | 3 | |
| 4 10 12 16 22 25 | 10 16 | 5 | 1 | |
| 1 10 11 16 29 31 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 15 17 22 25 26 30 | 17 | 3 | 3 | |
| 7 11 17 19 27 28 | 7 17 | 1 | 5 | |
| 2 7 17 21 29 31 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 9 10 14 25 30 | 14 30 | 4 | 2 | |
| 4 8 14 15 18 30 | 8 15 | 5 | 1 | |
| 3 8 15 16 21 26 | 8 26 | 3 | 3 | |
| 8 13 19 22 26 28 | 22 | 4 | 2 | |
| 6 10 12 14 22 30 | 10 | 6 | 0 | |
| 1 5 10 23 26 28 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 2 8 9 18 30 31 | 18 | 4 | 2 | |
| 1 3 10 18 26 28 | 3 26 | 4 | 2 | |
| 3 6 7 24 26 30 | 26 | 4 | 2 | |
| 9 10 12 18 26 31 | 12 18 31 | 4 | 2 | |
| 2 12 18 24 30 31 | 12 18 | 5 | 1 | |
| 3 5 11 12 18 27 | 5 | 2 | 4 | |
| 5 8 16 21 22 29 | 5 | 3 | 3 | |
| 1 2 5 6 7 12 | 12 | 3 | 3 | |
| 9 12 18 23 25 31 | 12 | 2 | 4 | |
| 1 2 6 12 26 28 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 8 13 17 27 29 31 | 17 | 1 | 5 | |
| 1 5 7 17 22 30 | 7 | 2 | 4 | |
| 3 4 7 10 16 18 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 1 2 9 12 19 20 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 3 5 6 11 14 26 | 6 11 | 3 | 3 | |
| 4 6 11 13 16 20 | 16 | 4 | 2 | |
| 3 16 18 29 30 31 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 10 11 14 22 25 | 10 | 3 | 3 | |
| 6 10 13 18 19 23 | 6 13 19 | 3 | 3 | |
| 5 6 13 14 19 21 | 5 6 21 | 2 | 4 | |
| 5 6 15 21 23 27 | 27 | 1 | 5 | |
| 3 24 26 27 28 29 | 26 | 3 | 3 | |
| 6 12 14 15 16 26 | 14 16 | 5 | 1 | |
| 7 8 14 16 22 27 | 7 14 | 4 | 2 | |
| 1 7 14 18 23 29 | 7 14 | 2 | 4 | |
| 3 4 7 12 14 20 | 20 | 4 | 2 | |
| 2 9 11 16 17 20 | 17 | 3 | 3 | |
| 10 13 17 24 25 27 | 10 27 | 2 | 4 | |
| 6 10 15 19 21 27 | 27 | 2 | 4 | |
| 9 11 18 20 27 31 | 31 | 2 | 4 | |
| 2 4 5 23 25 31 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 6 9 14 16 21 26 | 9 16 | 4 | 2 | |
| 1 2 3 9 11 16 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 7 10 12 24 29 | 7 10 | 3 | 3 |
Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.