Estadísticas
Frecuencia de números Bonoloto
Todos los números principales de Bonoloto con las veces que han salido en el periodo analizado, de mayor a menor frecuencia.
Periodo analizado
Analizando 9453 sorteos.
Números de más a menos apariciones
Apariciones de todos los números principales en el periodo seleccionado, ordenados de mayor a menor frecuencia.
Mostrando 37–48 de 49 números, de más a menos apariciones.
- 28 1138 apariciones 12,0%
- 13 1137 apariciones 12,0%
- 11 1136 apariciones 12,0%
- 15 1135 apariciones 12,0%
- 09 1128 apariciones 11,9%
- 06 1126 apariciones 11,9%
- 43 1125 apariciones 11,9%
- 08 1124 apariciones 11,9%
- 04 1117 apariciones 11,8%
- 38 1114 apariciones 11,8%
- 14 1110 apariciones 11,7%
- 05 1106 apariciones 11,7%
Las estadísticas describen resultados anteriores y no aumentan la probabilidad de que un número o un patrón se repita en el próximo sorteo.