Estadísticas
Frecuencia de números Bonoloto
Todos los números principales de Bonoloto con las veces que han salido en el periodo analizado, de mayor a menor frecuencia.
Periodo analizado
Analizando 9453 sorteos.
Números de más a menos apariciones
Apariciones de todos los números principales en el periodo seleccionado, ordenados de mayor a menor frecuencia.
Mostrando 13–24 de 49 números, de más a menos apariciones.
- 26 1179 apariciones 12,5%
- 45 1179 apariciones 12,5%
- 35 1174 apariciones 12,4%
- 42 1171 apariciones 12,4%
- 16 1168 apariciones 12,4%
- 49 1168 apariciones 12,4%
- 40 1167 apariciones 12,3%
- 36 1165 apariciones 12,3%
- 37 1162 apariciones 12,3%
- 20 1160 apariciones 12,3%
- 21 1160 apariciones 12,3%
- 47 1159 apariciones 12,3%
Las estadísticas describen resultados anteriores y no aumentan la probabilidad de que un número o un patrón se repita en el próximo sorteo.