Estadísticas

Frecuencia de números Bonoloto

Todos los números principales de Bonoloto con las veces que han salido en el periodo analizado, de mayor a menor frecuencia.

Periodo analizado

Analizando 9453 sorteos.

Números de más a menos apariciones

Apariciones de todos los números principales en el periodo seleccionado, ordenados de mayor a menor frecuencia.

Mostrando 25–36 de 49 números, de más a menos apariciones.

  1. 24 1157 apariciones 12,2%
  2. 25 1155 apariciones 12,2%
  3. 23 1152 apariciones 12,2%
  4. 44 1152 apariciones 12,2%
  5. 01 1151 apariciones 12,2%
  6. 07 1151 apariciones 12,2%
  7. 48 1150 apariciones 12,2%
  8. 18 1149 apariciones 12,2%
  9. 17 1148 apariciones 12,1%
  10. 03 1143 apariciones 12,1%
  11. 19 1143 apariciones 12,1%
  12. 12 1138 apariciones 12,0%

Las estadísticas describen resultados anteriores y no aumentan la probabilidad de que un número o un patrón se repita en el próximo sorteo.