Estadísticas
Frecuencia de números Bonoloto
Todos los números principales de Bonoloto con las veces que han salido en el periodo analizado, de mayor a menor frecuencia.
Periodo analizado
Analizando 9453 sorteos.
Números de más a menos apariciones
Apariciones de todos los números principales en el periodo seleccionado, ordenados de mayor a menor frecuencia.
Mostrando 25–36 de 49 números, de más a menos apariciones.
- 24 1157 apariciones 12,2%
- 25 1155 apariciones 12,2%
- 23 1152 apariciones 12,2%
- 44 1152 apariciones 12,2%
- 01 1151 apariciones 12,2%
- 07 1151 apariciones 12,2%
- 48 1150 apariciones 12,2%
- 18 1149 apariciones 12,2%
- 17 1148 apariciones 12,1%
- 03 1143 apariciones 12,1%
- 19 1143 apariciones 12,1%
- 12 1138 apariciones 12,0%
Las estadísticas describen resultados anteriores y no aumentan la probabilidad de que un número o un patrón se repita en el próximo sorteo.