Estadísticas
Frecuencia de números Bonoloto
Todos los números principales de Bonoloto con las veces que han salido en el periodo analizado, de mayor a menor frecuencia.
Periodo analizado
Analizando 9453 sorteos.
Números de más a menos apariciones
Apariciones de todos los números principales en el periodo seleccionado, ordenados de mayor a menor frecuencia.
Mostrando 1–12 de 49 números, de más a menos apariciones.
- 33 1223 apariciones 12,9%
- 10 1210 apariciones 12,8%
- 22 1206 apariciones 12,8%
- 46 1202 apariciones 12,7%
- 34 1195 apariciones 12,6%
- 02 1192 apariciones 12,6%
- 30 1192 apariciones 12,6%
- 39 1185 apariciones 12,5%
- 27 1183 apariciones 12,5%
- 32 1181 apariciones 12,5%
- 31 1180 apariciones 12,5%
- 41 1180 apariciones 12,5%
Las estadísticas describen resultados anteriores y no aumentan la probabilidad de que un número o un patrón se repita en el próximo sorteo.