Estadísticas

Históricos de La Primitiva

Todos los sorteos de La Primitiva año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.

La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.

Año

139 sorteos en 2026.

Sorteos de 2026

Sorteos de La Primitiva de 2026, del más reciente al más antiguo.
Fecha Combinación Repetidos del sorteo anterior Pares Impares
20 23 36 41 44 49 Ninguno 3 3
8 9 17 34 43 48 48 3 3
3 22 24 30 48 49 Ninguno 4 2
4 10 21 32 33 45 Ninguno 3 3
1 6 14 23 30 39 30 3 3
9 13 19 25 26 30 9 2 4
4 8 9 15 31 32 32 3 3
12 25 32 44 46 47 Ninguno 4 2
2 6 8 17 27 30 2 4 2
2 18 19 28 31 44 Ninguno 4 2
4 9 33 37 39 49 4 1 5
4 5 10 31 47 48 Ninguno 3 3
1 13 22 35 42 49 49 2 4
4 29 31 43 44 49 29 2 4
8 9 12 14 29 45 Ninguno 3 3
6 17 24 35 39 47 Ninguno 2 4
2 5 26 40 42 45 Ninguno 4 2
10 16 18 20 22 29 16 5 1
6 7 14 16 21 37 Ninguno 3 3
4 10 20 25 40 49 20 4 2
6 20 24 27 44 45 45 4 2
4 14 16 22 33 45 Ninguno 4 2
2 10 20 29 34 49 10 4 2
3 9 10 30 36 45 9 45 3 3
6 9 21 32 38 45 Ninguno 3 3
1 4 20 34 36 37 Ninguno 4 2
7 10 40 44 45 46 46 4 2
19 20 24 25 43 46 Ninguno 3 3
3 15 32 35 39 40 3 40 2 4
3 4 22 26 40 44 26 44 5 1
17 26 35 44 45 48 48 3 3
18 27 28 33 46 48 Ninguno 4 2
3 12 19 31 45 47 Ninguno 1 5
20 24 29 34 39 40 20 4 2
5 17 20 23 31 41 41 1 5
11 22 27 30 38 41 38 3 3
2 8 9 33 36 38 8 38 4 2
5 8 23 28 29 38 5 3 3
5 22 30 34 45 49 22 45 3 3
1 9 20 22 37 45 Ninguno 2 4
2 4 19 28 46 48 Ninguno 5 1
8 13 17 23 33 47 33 1 5
21 27 33 41 48 49 Ninguno 1 5
12 17 23 34 40 46 12 4 2
12 21 25 26 43 49 26 2 4
3 9 14 19 22 26 Ninguno 3 3
6 16 28 33 38 45 Ninguno 4 2
3 7 15 42 43 49 7 1 5
7 16 28 31 34 41 31 3 3
12 19 23 31 38 47 38 2 4
28 37 38 40 43 48 Ninguno 4 2
4 17 20 31 34 47 Ninguno 3 3
7 11 14 22 41 44 7 11 3 3
7 11 20 31 40 42 11 31 3 3
1 6 11 27 31 38 6 2 4
6 35 39 45 46 47 Ninguno 2 4
12 17 20 24 27 34 Ninguno 4 2
22 28 30 35 38 43 22 28 4 2
13 22 28 32 33 48 28 48 4 2
19 25 28 43 44 48 Ninguno 3 3
5 12 14 33 35 40 Ninguno 3 3
17 18 24 25 43 47 18 2 4
1 5 18 36 37 42 37 3 3
3 10 15 33 37 40 Ninguno 2 4
11 12 14 30 39 43 14 3 3
7 10 14 33 36 38 10 38 4 2
1 10 13 25 27 38 25 2 4
25 28 29 35 40 41 41 2 4
18 20 21 23 33 41 Ninguno 2 4
12 15 22 30 32 49 Ninguno 4 2
2 11 13 21 33 48 Ninguno 2 4
1 6 16 17 37 43 16 2 4
16 25 32 35 38 40 Ninguno 4 2
1 4 11 12 23 39 12 2 4
2 12 32 34 48 49 Ninguno 5 1
3 9 10 26 43 46 43 3 3
5 7 22 36 42 43 22 3 3
12 18 22 30 33 35 12 18 33 4 2
9 12 18 33 37 49 18 37 2 4
4 11 18 31 37 44 Ninguno 3 3
14 17 34 36 40 43 Ninguno 4 2
2 5 8 20 21 22 22 4 2
6 16 22 32 34 41 34 5 1
10 26 27 28 30 34 Ninguno 5 1
1 6 7 13 25 48 Ninguno 2 4
16 17 22 33 43 45 16 2 4
16 25 30 31 34 40 Ninguno 4 2
7 8 9 13 28 42 Ninguno 3 3
6 21 26 31 40 48 6 4 2
3 6 10 28 30 46 Ninguno 5 1
11 13 20 26 27 34 Ninguno 3 3
4 7 29 39 41 48 4 41 2 4
4 23 27 28 41 43 43 2 4
9 10 16 36 42 43 43 4 2
26 29 37 43 44 49 37 2 4
2 8 15 23 33 37 23 2 4
4 23 24 30 38 40 24 40 5 1
6 19 24 34 40 42 Ninguno 5 1
14 30 38 39 43 46 38 4 2
5 11 18 22 38 44 Ninguno 4 2
3 12 16 23 28 36 36 4 2
6 10 32 33 36 48 Ninguno 5 1
3 15 25 38 44 46 Ninguno 3 3
2 6 13 17 33 39 39 2 4
18 32 37 39 42 47 18 3 3
10 17 18 30 34 45 Ninguno 4 2
5 8 23 28 40 44 Ninguno 4 2
1 7 12 16 24 45 12 16 3 3
5 12 16 22 29 36 Ninguno 4 2
3 7 26 39 42 44 42 3 3
4 13 17 32 42 49 Ninguno 3 3
5 8 15 37 45 48 15 2 4
11 15 18 20 30 46 Ninguno 4 2
4 5 6 12 24 47 Ninguno 4 2
3 9 13 15 25 39 39 0 6
4 12 16 37 39 45 Ninguno 3 3
15 17 20 34 35 41 Ninguno 2 4
8 25 38 40 47 48 25 47 4 2
3 24 25 28 44 47 47 3 3
10 12 15 19 29 47 Ninguno 2 4
13 14 28 30 31 36 Ninguno 4 2
20 25 27 33 40 44 25 3 3
18 19 25 32 35 36 32 3 3
5 12 20 32 37 45 5 3 3
4 5 13 29 30 36 36 3 3
1 10 19 32 33 36 Ninguno 3 3
2 21 23 39 44 47 2 2 4
1 2 18 24 38 49 24 49 4 2
3 20 24 31 45 49 Ninguno 2 4
2 5 9 14 22 36 Ninguno 4 2
15 16 23 27 37 39 Ninguno 1 5
2 4 12 22 35 47 Ninguno 4 2
9 14 17 18 36 44 18 4 2
2 16 18 20 43 46 Ninguno 5 1
4 7 8 22 40 49 4 4 2
4 9 14 25 27 34 34 3 3
2 3 17 21 33 34 Ninguno 2 4
6 15 20 22 26 36 36 5 1
7 16 30 36 39 40 30 4 2

Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.