Estadísticas

Históricos de La Primitiva

Todos los sorteos de La Primitiva año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.

La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.

Año

157 sorteos en 2024.

Sorteos de 2024

Sorteos de La Primitiva de 2024, del más reciente al más antiguo.
Fecha Combinación Repetidos del sorteo anterior Pares Impares
15 25 29 35 38 48 35 2 4
13 20 26 35 36 46 46 4 2
5 12 24 27 38 46 12 4 2
1 4 10 12 25 49 4 3 3
4 7 21 23 31 46 23 2 4
1 23 36 38 40 41 Ninguno 3 3
7 11 26 27 30 43 43 2 4
13 31 32 33 35 43 13 1 5
6 12 13 14 15 40 Ninguno 4 2
1 3 9 27 28 43 9 27 43 1 5
8 9 27 31 32 43 31 2 4
2 7 10 31 42 44 Ninguno 4 2
3 16 36 40 43 46 Ninguno 4 2
12 22 32 35 44 49 Ninguno 4 2
4 5 6 39 41 46 Ninguno 3 3
21 25 31 32 44 48 21 31 3 3
21 31 38 39 41 49 21 38 1 5
7 8 21 29 37 38 Ninguno 2 4
1 3 6 10 14 30 1 4 2
1 7 20 29 39 40 7 39 2 4
7 14 15 23 24 39 14 2 4
6 14 22 35 36 37 6 14 4 2
2 4 6 14 15 42 Ninguno 5 1
18 32 40 45 46 49 18 45 4 2
7 18 37 41 45 48 Ninguno 2 4
6 14 23 32 35 49 14 32 3 3
12 14 26 32 39 41 12 14 4 2
8 12 14 29 31 33 8 33 3 3
8 25 28 33 35 41 28 41 2 4
9 19 21 28 41 43 21 1 5
6 21 29 35 39 48 Ninguno 2 4
7 14 15 17 36 49 7 17 2 4
7 17 23 26 37 47 47 1 5
2 5 6 21 47 49 2 49 2 4
2 7 10 18 40 49 40 4 2
1 5 35 39 40 44 Ninguno 2 4
8 22 23 26 34 36 Ninguno 5 1
7 11 21 28 35 41 7 1 5
7 10 14 15 24 48 Ninguno 4 2
4 8 17 25 30 36 30 4 2
7 16 28 30 34 41 Ninguno 4 2
5 13 15 17 19 47 Ninguno 0 6
1 2 9 10 22 32 Ninguno 4 2
5 12 13 38 39 47 12 38 2 4
4 12 23 38 44 46 44 5 1
1 9 11 34 35 44 9 11 44 2 4
9 11 19 23 44 46 44 2 4
8 10 22 36 44 45 Ninguno 5 1
27 31 33 34 40 46 33 3 3
1 10 12 23 33 41 12 2 4
5 9 12 16 22 39 16 39 3 3
15 16 34 35 38 39 Ninguno 3 3
5 6 7 13 26 36 13 26 3 3
1 9 13 18 26 48 26 3 3
7 12 26 30 34 42 Ninguno 5 1
1 8 15 17 27 46 8 2 4
8 31 33 40 41 42 41 3 3
5 7 16 35 37 41 16 1 5
4 13 14 16 17 44 13 16 4 2
13 16 22 32 39 45 39 3 3
3 12 17 38 39 40 3 38 3 3
3 26 38 43 46 49 38 46 3 3
10 20 21 31 38 46 Ninguno 4 2
11 18 36 41 44 49 18 3 3
10 18 25 27 35 42 10 3 3
2 10 11 15 34 48 Ninguno 4 2
12 20 22 27 36 42 42 5 1
1 5 13 32 42 44 32 3 3
7 10 23 28 29 32 Ninguno 3 3
2 4 11 18 38 48 Ninguno 5 1
14 29 37 39 44 45 14 2 4
2 7 12 14 25 35 Ninguno 3 3
11 19 21 30 31 34 Ninguno 2 4
5 6 7 13 23 48 Ninguno 2 4
16 17 25 26 30 46 Ninguno 4 2
4 5 12 21 39 48 5 3 3
5 6 19 30 35 40 Ninguno 3 3
1 10 22 38 45 48 1 4 2
1 2 5 28 42 49 2 5 3 3
2 5 8 13 29 48 48 3 3
10 25 32 39 48 49 Ninguno 3 3
6 12 22 34 36 44 6 6 0
6 9 10 14 16 28 Ninguno 5 1
2 27 31 39 47 48 2 2 4
2 8 12 16 22 43 Ninguno 5 1
18 31 37 39 45 47 Ninguno 1 5
2 5 9 10 19 33 2 5 19 2 4
2 5 12 19 28 43 Ninguno 3 3
3 4 10 29 31 48 Ninguno 3 3
5 14 15 42 44 49 14 49 3 3
14 18 35 37 47 49 35 2 4
8 12 19 20 24 35 19 4 2
5 11 19 23 29 41 41 0 6
9 14 31 41 42 43 Ninguno 2 4
1 3 15 16 20 21 1 2 4
1 9 11 36 38 45 Ninguno 2 4
3 10 14 16 28 35 Ninguno 4 2
6 20 26 32 38 40 20 6 0
13 20 29 31 36 39 20 2 4
10 15 19 20 27 49 Ninguno 2 4
5 31 36 38 40 42 31 42 4 2
11 16 22 31 37 42 16 37 3 3
16 18 27 29 35 37 18 2 4
4 5 8 14 17 18 17 4 2
17 22 26 29 44 48 Ninguno 4 2
1 11 24 35 42 43 24 2 4
2 3 24 33 48 49 Ninguno 3 3
1 21 22 29 41 44 22 29 2 4
4 14 22 29 35 42 Ninguno 4 2
10 12 28 40 43 44 Ninguno 5 1
4 13 15 29 34 36 Ninguno 3 3
18 21 23 24 30 32 Ninguno 4 2
2 3 10 19 26 35 Ninguno 3 3
4 9 18 38 41 47 Ninguno 3 3
15 16 19 23 39 43 Ninguno 1 5
7 10 28 31 34 44 31 34 4 2
3 9 23 31 34 37 34 1 5
5 7 14 21 34 44 14 3 3
14 26 29 37 38 48 26 4 2
6 7 16 26 36 49 Ninguno 4 2
1 25 28 38 41 44 Ninguno 3 3
5 23 27 30 32 46 Ninguno 3 3
4 17 31 39 48 49 Ninguno 2 4
1 16 24 29 40 41 16 3 3
6 14 16 19 39 43 43 3 3
1 7 10 18 41 43 43 2 4
6 16 21 30 33 43 33 3 3
2 9 12 15 17 33 Ninguno 2 4
1 3 6 11 22 47 47 2 4
4 8 30 43 47 48 Ninguno 4 2
2 10 22 23 33 42 Ninguno 4 2
4 18 21 25 35 45 Ninguno 2 4
1 24 29 30 44 47 1 30 47 3 3
1 14 20 30 47 49 Ninguno 3 3
4 6 10 17 26 37 Ninguno 4 2
3 13 18 31 33 35 33 1 5
2 12 16 20 32 33 33 5 1
10 13 23 33 36 45 Ninguno 2 4
5 18 20 29 31 37 Ninguno 2 4
6 7 16 19 27 32 6 3 3
1 3 6 15 26 44 3 15 3 3
3 5 15 34 39 42 Ninguno 2 4
1 7 8 14 35 45 8 14 35 2 4
8 14 23 33 35 42 42 3 3
10 11 21 25 32 42 10 3 3
10 19 34 36 45 46 Ninguno 4 2
14 18 23 26 32 41 26 4 2
12 21 26 28 43 44 26 43 4 2
5 8 10 26 42 43 43 4 2
12 17 19 20 43 44 Ninguno 3 3
1 2 7 9 21 42 1 2 4
1 11 14 22 37 38 22 3 3
7 12 15 22 35 48 48 3 3
13 14 27 37 39 48 13 2 4
7 11 13 16 30 35 7 35 2 4
3 7 8 17 18 35 Ninguno 2 4
19 23 33 41 45 49 Ninguno 0 6

Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.