Estadísticas

Históricos de Euromillones

Todos los sorteos de Euromillones año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.

La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.

Año

92 sorteos en 2026.

Sorteos de 2026

Sorteos de Euromillones de 2026, del más reciente al más antiguo.
Fecha Combinación Repetidos del sorteo anterior Pares Impares
35 37 38 46 48 Ninguno 3 2
16 27 32 41 45 41 2 3
15 18 31 37 41 37 1 4
7 13 37 47 49 13 0 5
13 23 38 39 48 Ninguno 2 3
3 12 14 17 37 Ninguno 2 3
21 30 32 42 48 Ninguno 4 1
24 33 35 44 47 Ninguno 2 3
9 15 16 37 43 15 16 1 4
7 15 16 22 35 Ninguno 2 3
21 23 39 44 49 Ninguno 1 4
5 20 24 31 45 Ninguno 2 3
18 22 32 41 48 22 4 1
7 8 10 22 35 7 3 2
4 7 12 31 44 12 3 2
11 12 15 38 49 Ninguno 2 3
13 14 16 44 50 44 4 1
8 17 25 30 44 Ninguno 3 2
10 16 18 22 28 Ninguno 5 0
1 7 15 39 50 39 1 4
13 17 33 35 39 Ninguno 0 5
11 12 19 27 46 Ninguno 2 3
2 10 23 37 47 Ninguno 2 3
7 14 28 42 45 Ninguno 3 2
8 16 30 47 48 Ninguno 4 1
10 14 15 19 45 Ninguno 2 3
3 9 38 40 50 Ninguno 3 2
5 29 39 48 49 48 1 4
3 11 17 46 48 Ninguno 2 3
26 29 35 38 47 Ninguno 2 3
25 30 34 46 50 25 4 1
10 24 25 31 45 24 2 3
5 7 24 30 49 30 2 3
8 10 30 36 47 8 4 1
2 3 8 28 39 Ninguno 3 2
12 21 23 34 40 Ninguno 3 2
10 19 37 42 47 Ninguno 2 3
2 14 28 33 48 33 4 1
5 29 33 45 47 Ninguno 0 5
2 12 17 25 39 Ninguno 2 3
1 8 37 44 48 Ninguno 3 2
6 16 26 34 35 Ninguno 4 1
3 33 36 45 46 Ninguno 2 3
8 34 39 41 42 Ninguno 3 2
18 25 31 37 45 Ninguno 1 4
4 7 14 22 23 7 23 3 2
2 7 23 44 46 Ninguno 3 2
5 6 16 17 49 6 17 2 3
6 9 17 18 42 18 3 2
5 14 18 31 35 35 2 3
6 23 25 35 37 6 37 1 4
6 22 26 31 37 Ninguno 3 2
2 12 20 38 45 38 4 1
3 10 38 41 43 Ninguno 2 3
4 26 32 35 36 Ninguno 4 1
2 17 19 34 37 Ninguno 2 3
3 4 8 20 31 3 3 2
3 9 42 46 47 46 47 2 3
26 29 41 46 47 26 2 3
25 26 30 40 45 40 3 2
13 16 29 40 47 47 2 3
22 23 28 41 47 28 2 3
1 2 4 28 44 Ninguno 4 1
10 13 14 38 41 14 3 2
11 14 19 36 49 49 2 3
8 27 29 46 49 8 2 3
5 8 10 33 38 10 3 2
4 10 43 44 48 Ninguno 4 1
12 16 17 18 27 12 16 3 2
5 12 16 37 46 5 3 2
5 17 28 33 41 17 41 1 4
13 17 26 41 48 Ninguno 2 3
12 14 27 44 50 Ninguno 4 1
15 16 19 28 37 Ninguno 2 3
6 7 24 34 50 24 4 1
14 24 27 39 42 27 3 2
10 27 40 43 47 Ninguno 2 3
13 24 28 33 35 Ninguno 2 3
1 4 6 10 41 Ninguno 3 2
9 13 31 37 40 Ninguno 1 4
1 17 19 34 42 Ninguno 2 3
10 13 20 23 24 Ninguno 3 2
26 27 28 34 37 Ninguno 3 2
14 18 31 35 46 Ninguno 3 2
4 23 42 43 47 4 42 2 3
4 5 13 21 42 Ninguno 2 3
11 18 19 22 50 50 3 2
5 17 24 29 50 Ninguno 2 3
6 10 18 44 47 10 4 1
1 7 10 26 34 Ninguno 3 2
5 14 17 18 31 Ninguno 2 3
8 27 42 44 46 44 4 1

Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.