Estadísticas
Históricos de Euromillones
Todos los sorteos de Euromillones año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.
La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.
Año
105 sorteos en 2024.
Sorteos de 2024
| Fecha | Combinación | Repetidos del sorteo anterior | Pares | Impares |
|---|---|---|---|---|
| 19 24 26 28 33 | 33 | 3 | 2 | |
| 12 22 27 33 45 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 6 10 16 23 24 | 10 | 4 | 1 | |
| 10 14 21 33 50 | 21 | 3 | 2 | |
| 1 3 4 21 29 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 15 25 42 50 | 25 | 2 | 3 | |
| 5 24 25 29 47 | 25 47 | 1 | 4 | |
| 14 25 39 44 47 | 25 47 | 2 | 3 | |
| 23 25 34 46 47 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 8 17 18 29 43 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 7 11 25 31 40 | 11 31 | 1 | 4 | |
| 10 11 12 29 31 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 4 13 20 28 49 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 7 8 34 39 44 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 10 11 12 22 50 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 2 33 35 42 48 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 1 8 19 37 50 | 50 | 2 | 3 | |
| 7 33 38 44 50 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 1 2 19 30 45 | 45 | 2 | 3 | |
| 4 17 20 25 45 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 3 13 27 30 46 | 30 | 2 | 3 | |
| 4 15 23 30 39 | 15 | 2 | 3 | |
| 2 15 32 36 48 | 32 | 4 | 1 | |
| 16 23 32 46 49 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 7 14 19 34 40 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 4 8 16 17 20 | 8 | 4 | 1 | |
| 8 22 29 41 42 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 7 20 21 27 38 | 20 21 | 2 | 3 | |
| 18 20 21 36 49 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 16 25 29 34 37 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 20 30 32 41 44 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 10 15 17 31 42 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 6 29 46 47 48 | 47 | 3 | 2 | |
| 12 14 34 41 47 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 7 9 11 16 45 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 3 24 27 33 42 | 42 | 2 | 3 | |
| 1 8 11 42 47 | 47 | 2 | 3 | |
| 9 15 24 47 50 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 7 10 13 18 26 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 15 17 29 45 49 | 15 | 0 | 5 | |
| 15 16 39 40 47 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 21 23 25 33 44 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 1 18 27 41 50 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 5 7 12 33 46 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 9 25 28 37 38 | 37 | 2 | 3 | |
| 4 19 23 35 37 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 8 10 16 34 | Ninguno | 5 | 0 | |
| 15 22 35 44 48 | 35 | 3 | 2 | |
| 2 32 35 36 39 | 39 | 3 | 2 | |
| 12 18 24 25 39 | 39 | 3 | 2 | |
| 6 15 19 28 39 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 11 13 29 31 47 | Ninguno | 0 | 5 | |
| 2 7 34 35 46 | 35 | 3 | 2 | |
| 10 16 18 22 35 | 16 | 4 | 1 | |
| 14 16 37 45 49 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 3 4 7 11 17 | 3 11 | 1 | 4 | |
| 3 11 33 34 36 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 2 13 16 24 32 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 7 15 34 45 48 | 15 | 2 | 3 | |
| 15 16 26 30 37 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 6 7 9 14 43 | 7 | 2 | 3 | |
| 4 7 16 33 34 | 16 | 3 | 2 | |
| 16 18 35 36 41 | 18 | 3 | 2 | |
| 9 12 18 22 50 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 11 13 14 34 48 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 18 31 32 41 46 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 2 8 17 28 35 | 28 | 3 | 2 | |
| 13 28 29 44 48 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 35 36 41 42 45 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 6 9 10 30 49 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 13 22 24 33 47 | 47 | 2 | 3 | |
| 2 20 39 40 47 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 6 9 11 32 49 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 10 20 40 44 46 | 46 | 5 | 0 | |
| 22 29 31 39 46 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 2 3 12 16 45 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 19 23 26 27 46 | 26 | 2 | 3 | |
| 13 18 26 35 37 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 1 23 31 36 48 | 36 | 2 | 3 | |
| 16 17 35 36 49 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 2 13 14 26 29 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 8 11 23 32 44 | 32 | 3 | 2 | |
| 7 16 18 20 32 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 1 4 31 34 40 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 13 19 30 38 46 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 8 11 12 16 44 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 2 15 17 23 36 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 4 7 19 20 34 | 4 20 | 3 | 2 | |
| 3 4 9 12 20 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 24 27 28 30 49 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 23 31 37 42 48 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 8 13 14 24 26 | 13 | 4 | 1 | |
| 13 17 18 20 46 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 23 24 35 37 45 | 45 | 1 | 4 | |
| 2 7 21 28 45 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 13 20 23 27 42 | 27 | 2 | 3 | |
| 5 10 19 27 30 | 19 | 2 | 3 | |
| 8 19 32 41 42 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 14 23 39 48 50 | 48 50 | 3 | 2 | |
| 27 28 44 48 50 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 10 18 21 33 45 | 18 45 | 2 | 3 | |
| 16 17 18 45 49 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 2 9 12 39 40 | 39 | 3 | 2 | |
| 4 7 18 39 50 | 7 18 | 3 | 2 | |
| 7 15 18 46 49 | Ninguno | 2 | 3 |
Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.