Estadísticas
Históricos de Euromillones
Todos los sorteos de Euromillones año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.
La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.
Año
104 sorteos en 2025.
Sorteos de 2025
| Fecha | Combinación | Repetidos del sorteo anterior | Pares | Impares |
|---|---|---|---|---|
| 11 26 29 34 44 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 12 22 32 36 48 | Ninguno | 5 | 0 | |
| 8 26 27 29 44 | 44 | 3 | 2 | |
| 17 21 39 43 44 | 44 | 1 | 4 | |
| 14 16 40 41 44 | 41 | 4 | 1 | |
| 7 25 30 37 41 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 2 8 13 29 49 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 9 15 25 34 46 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 4 13 14 20 41 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 5 29 33 39 42 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 6 11 17 35 44 | 17 35 | 2 | 3 | |
| 17 19 29 35 48 | 48 | 1 | 4 | |
| 2 4 15 21 48 | 48 | 3 | 2 | |
| 9 26 27 45 48 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 4 22 32 36 47 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 11 21 39 40 43 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 6 9 25 28 45 | 45 | 2 | 3 | |
| 5 14 38 43 45 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 7 8 24 35 49 | 7 8 | 2 | 3 | |
| 7 8 25 31 45 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 5 24 29 40 42 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 13 35 39 44 47 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 5 8 14 16 18 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 6 7 17 20 21 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 24 39 42 43 48 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 6 12 18 25 41 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 3 8 15 17 48 | 17 | 2 | 3 | |
| 4 17 25 28 44 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 11 13 24 29 33 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 8 10 26 32 42 | Ninguno | 5 | 0 | |
| 1 9 13 35 40 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 5 10 23 31 37 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 3 13 24 39 40 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 27 30 31 41 43 | 30 31 | 1 | 4 | |
| 13 30 31 32 36 | 13 | 3 | 2 | |
| 6 9 10 13 37 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 2 14 38 42 45 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 6 9 12 30 39 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 24 31 34 41 43 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 13 30 35 36 40 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 18 28 42 46 48 | Ninguno | 5 | 0 | |
| 2 12 19 34 44 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 1 3 5 42 47 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 4 16 25 29 30 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 5 6 42 44 46 | 6 | 4 | 1 | |
| 6 7 23 32 36 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 8 15 26 33 41 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 13 19 25 42 45 | 45 | 1 | 4 | |
| 24 38 41 45 49 | 24 45 49 | 2 | 3 | |
| 8 23 24 45 49 | 8 | 2 | 3 | |
| 1 8 9 18 50 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 19 29 42 45 48 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 1 17 28 32 34 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 19 27 36 45 49 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 7 16 21 23 39 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 5 8 24 37 47 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 13 22 23 44 49 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 2 28 40 43 45 | 40 45 | 3 | 2 | |
| 19 36 39 40 45 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 20 21 29 30 35 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 12 15 38 47 48 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 4 7 14 33 36 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 12 30 38 40 41 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 10 29 43 46 49 | 29 | 2 | 3 | |
| 1 8 13 29 47 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 6 9 25 37 46 | 9 | 2 | 3 | |
| 9 19 44 47 50 | 47 | 2 | 3 | |
| 15 18 25 29 47 | 47 | 1 | 4 | |
| 8 23 24 47 48 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 3 5 19 21 49 | Ninguno | 0 | 5 | |
| 2 9 24 30 41 | 41 | 3 | 2 | |
| 13 22 32 39 41 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 7 28 33 37 47 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 20 27 35 39 48 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 3 31 33 38 44 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 14 28 34 46 49 | 14 49 | 4 | 1 | |
| 3 14 15 48 49 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 27 39 41 45 50 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 9 24 30 46 49 | 30 | 3 | 2 | |
| 10 21 30 42 45 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 1 3 18 33 36 | 18 | 2 | 3 | |
| 9 17 18 21 50 | 9 50 | 2 | 3 | |
| 4 9 35 46 50 | 35 | 3 | 2 | |
| 8 10 33 35 49 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 13 36 37 42 47 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 6 10 27 32 48 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 15 20 29 35 42 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 7 16 31 43 46 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 17 22 23 24 44 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 1 3 11 20 43 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 5 14 25 26 40 | 14 | 3 | 2 | |
| 4 14 31 36 38 | 36 | 4 | 1 | |
| 3 21 36 41 46 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 10 23 24 29 45 | 29 | 2 | 3 | |
| 3 4 29 39 43 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 22 30 41 44 49 | 41 49 | 3 | 2 | |
| 9 37 41 42 49 | 49 | 1 | 4 | |
| 2 11 19 30 49 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 6 8 14 27 41 | 8 | 3 | 2 | |
| 8 15 24 35 42 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 18 20 29 41 48 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 12 27 36 37 42 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 20 33 35 41 47 | 35 | 1 | 4 | |
| 3 19 29 35 37 | 19 | 0 | 5 |
Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.