Estadísticas
Históricos de EuroDreams
Todos los sorteos de EuroDreams año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.
La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.
Año
93 sorteos en 2026.
Sorteos de 2026
| Fecha | Combinación | Repetidos del sorteo anterior | Pares | Impares |
|---|---|---|---|---|
| 5 8 18 24 27 39 | 18 | 3 | 3 | |
| 2 4 11 14 17 18 | 18 | 4 | 2 | |
| 5 10 15 18 19 37 | 37 | 2 | 4 | |
| 1 3 6 12 27 37 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 15 18 21 31 33 34 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 5 7 22 23 29 36 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 3 8 11 13 34 40 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 19 21 26 35 38 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 6 7 13 14 25 30 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 1 2 10 15 23 26 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 4 19 27 31 34 39 | 4 19 | 2 | 4 | |
| 3 4 6 19 30 36 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 13 20 27 35 38 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 6 16 24 29 40 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 9 12 21 36 37 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 7 9 17 18 30 | 18 | 3 | 3 | |
| 6 13 14 18 20 32 | 20 | 5 | 1 | |
| 4 11 20 22 38 39 | 20 | 4 | 2 | |
| 8 10 13 17 20 27 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 2 15 18 22 34 38 | 38 | 5 | 1 | |
| 3 6 12 24 38 40 | 3 24 | 5 | 1 | |
| 1 3 21 24 28 32 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 8 18 20 22 33 40 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 6 14 15 17 34 37 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 12 29 30 35 38 | 30 | 4 | 2 | |
| 3 11 17 23 28 30 | 28 30 | 2 | 4 | |
| 19 20 24 28 30 33 | 19 | 4 | 2 | |
| 8 12 19 21 26 36 | 26 | 4 | 2 | |
| 10 14 18 20 26 30 | 10 26 | 6 | 0 | |
| 7 9 10 26 33 40 | 26 33 | 3 | 3 | |
| 3 18 22 24 26 33 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 12 13 17 20 23 34 | 12 34 | 3 | 3 | |
| 4 12 21 27 34 39 | 4 21 | 3 | 3 | |
| 2 4 13 16 21 25 | 4 21 | 3 | 3 | |
| 3 4 17 21 31 33 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 8 11 12 22 26 36 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 1 9 14 16 30 40 | 9 30 | 4 | 2 | |
| 9 12 13 17 21 30 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 5 14 18 22 33 35 | 5 | 3 | 3 | |
| 4 5 7 12 29 37 | 12 | 2 | 4 | |
| 3 12 23 24 36 40 | 12 40 | 4 | 2 | |
| 12 20 22 28 29 40 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 1 4 11 16 17 38 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 10 14 15 29 37 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 2 19 23 27 28 30 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 3 14 20 22 29 40 | 22 | 4 | 2 | |
| 6 18 22 25 31 32 | 22 | 4 | 2 | |
| 2 4 9 22 28 34 | 9 22 | 5 | 1 | |
| 1 9 17 22 37 39 | 39 | 1 | 5 | |
| 4 15 23 31 34 39 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 11 12 17 22 25 35 | 17 22 | 2 | 4 | |
| 4 13 17 22 27 30 | 27 | 3 | 3 | |
| 10 16 25 27 29 37 | 16 | 2 | 4 | |
| 3 11 16 20 21 22 | 3 21 | 3 | 3 | |
| 3 7 9 21 24 27 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 1 4 6 22 30 38 | 38 | 5 | 1 | |
| 9 12 13 24 32 38 | 12 38 | 4 | 2 | |
| 12 21 27 30 34 38 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 5 7 9 16 19 22 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 1 4 14 21 29 34 | 29 | 3 | 3 | |
| 3 7 19 22 23 29 | 7 | 1 | 5 | |
| 5 7 15 24 26 31 | 24 31 | 2 | 4 | |
| 23 24 28 29 31 40 | 28 40 | 3 | 3 | |
| 3 17 19 28 33 40 | 3 19 | 2 | 4 | |
| 3 7 8 19 24 29 | 8 | 2 | 4 | |
| 1 2 8 14 28 33 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 3 4 13 21 30 37 | 3 30 | 2 | 4 | |
| 3 17 20 23 30 39 | 30 39 | 2 | 4 | |
| 11 14 30 32 34 39 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 1 4 6 13 16 28 | 28 | 4 | 2 | |
| 5 8 15 28 33 34 | 5 | 3 | 3 | |
| 2 5 24 29 32 39 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 9 20 23 35 36 | 35 | 3 | 3 | |
| 5 14 32 34 35 37 | 32 37 | 3 | 3 | |
| 6 18 22 32 37 38 | 18 | 5 | 1 | |
| 1 8 11 14 18 35 | 18 | 3 | 3 | |
| 17 18 19 21 23 36 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 1 7 12 25 26 39 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 8 10 13 36 37 38 | 10 13 38 | 4 | 2 | |
| 6 10 13 24 26 38 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 17 27 30 33 34 36 | 33 36 | 3 | 3 | |
| 9 11 19 22 33 36 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 3 10 20 21 37 38 | 37 | 3 | 3 | |
| 2 7 23 24 32 37 | 7 | 3 | 3 | |
| 1 7 8 26 28 34 | 28 34 | 4 | 2 | |
| 15 23 28 33 34 37 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 4 7 10 17 25 39 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 8 9 20 24 32 40 | 9 | 5 | 1 | |
| 1 5 9 10 30 35 | 9 | 2 | 4 | |
| 9 15 18 23 27 31 | 15 31 | 1 | 5 | |
| 5 15 24 26 31 34 | 34 | 3 | 3 | |
| 11 20 21 28 34 38 | 20 | 4 | 2 | |
| 2 6 14 20 24 27 | 24 | 5 | 1 |
Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.