Estadísticas
Históricos de EuroDreams
Todos los sorteos de EuroDreams año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.
La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.
Año
104 sorteos en 2025.
Sorteos de 2025
| Fecha | Combinación | Repetidos del sorteo anterior | Pares | Impares |
|---|---|---|---|---|
| 5 8 16 19 24 39 | 8 39 | 3 | 3 | |
| 8 9 11 13 37 39 | 11 | 1 | 5 | |
| 4 11 24 27 34 35 | 27 | 3 | 3 | |
| 10 12 19 21 25 27 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 8 22 23 31 39 40 | 23 | 3 | 3 | |
| 4 6 21 23 32 37 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 3 8 12 18 19 27 | 27 | 3 | 3 | |
| 14 15 27 32 37 38 | 15 38 | 3 | 3 | |
| 12 15 19 23 33 38 | 33 | 2 | 4 | |
| 10 11 20 30 32 33 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 6 13 17 22 25 36 | 17 | 3 | 3 | |
| 7 17 20 28 30 31 | 28 | 3 | 3 | |
| 4 8 13 18 28 38 | 18 | 5 | 1 | |
| 7 15 18 19 24 32 | 19 | 3 | 3 | |
| 1 8 10 19 21 37 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 11 13 15 31 33 34 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 2 10 12 20 21 26 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 9 14 18 22 33 39 | 18 | 3 | 3 | |
| 18 19 21 23 30 35 | 21 | 2 | 4 | |
| 8 17 20 21 24 31 | 8 21 | 3 | 3 | |
| 8 18 21 25 32 33 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 1 4 6 10 34 38 | 1 | 5 | 1 | |
| 1 5 12 20 22 25 | 1 20 | 3 | 3 | |
| 1 3 4 8 20 30 | 30 | 4 | 2 | |
| 18 26 30 31 36 40 | 18 | 5 | 1 | |
| 4 7 18 19 22 29 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 9 10 25 33 35 40 | 9 | 2 | 4 | |
| 5 9 11 14 28 30 | 5 9 | 3 | 3 | |
| 2 5 9 22 26 38 | 26 | 4 | 2 | |
| 11 17 26 32 36 37 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 4 7 15 21 33 35 | 15 | 1 | 5 | |
| 1 9 15 17 19 37 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 3 5 11 20 31 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 10 14 21 22 37 40 | 22 | 4 | 2 | |
| 6 22 30 31 32 33 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 7 11 15 16 35 | 6 35 | 2 | 4 | |
| 5 6 19 32 35 37 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 4 16 17 25 29 39 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 1 31 33 35 36 40 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 14 15 21 22 32 38 | 15 38 | 4 | 2 | |
| 10 11 15 20 27 38 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 3 14 23 28 33 34 | 14 | 3 | 3 | |
| 2 8 13 14 15 17 | 15 | 3 | 3 | |
| 4 15 19 23 34 37 | 4 19 | 2 | 4 | |
| 4 19 25 26 38 40 | 38 | 4 | 2 | |
| 1 2 5 6 15 38 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 3 4 8 11 26 31 | 4 26 | 3 | 3 | |
| 4 10 12 26 28 29 | 12 | 5 | 1 | |
| 6 12 20 21 33 37 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 2 3 4 8 11 29 | 8 29 | 3 | 3 | |
| 8 14 17 24 26 29 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 3 4 16 30 35 40 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 1 7 22 31 37 39 | 7 22 | 1 | 5 | |
| 4 7 19 22 24 35 | 19 22 | 3 | 3 | |
| 8 19 22 28 32 37 | 8 28 | 4 | 2 | |
| 2 8 9 24 25 28 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 6 17 23 29 30 35 | 6 29 35 | 2 | 4 | |
| 6 12 25 27 29 35 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 3 6 8 23 28 | 28 | 4 | 2 | |
| 10 17 19 28 31 32 | 32 | 3 | 3 | |
| 8 11 15 18 29 32 | 18 32 | 3 | 3 | |
| 16 18 19 21 22 32 | 18 21 | 4 | 2 | |
| 2 17 18 21 25 35 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 1 5 15 26 31 36 | 15 26 | 2 | 4 | |
| 8 15 26 32 35 38 | 15 26 32 | 4 | 2 | |
| 11 15 24 26 32 37 | 15 37 | 3 | 3 | |
| 4 15 19 21 25 37 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 1 8 17 35 38 39 | 39 | 2 | 4 | |
| 10 19 23 25 32 39 | 19 23 | 2 | 4 | |
| 5 12 19 23 33 38 | 12 38 | 2 | 4 | |
| 12 20 25 28 30 38 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 3 4 19 23 33 36 | 4 33 | 2 | 4 | |
| 4 27 33 34 38 39 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 2 10 14 23 30 32 | 30 | 5 | 1 | |
| 4 11 15 21 30 36 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 7 14 22 33 34 39 | 34 | 3 | 3 | |
| 4 9 21 23 24 34 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 7 13 16 22 32 33 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 2 21 27 35 38 40 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 9 11 23 29 37 39 | 11 37 | 0 | 6 | |
| 3 11 26 27 28 37 | 37 | 2 | 4 | |
| 16 23 25 37 38 40 | 23 37 | 3 | 3 | |
| 17 19 20 23 35 37 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 13 16 18 24 29 30 | 24 | 4 | 2 | |
| 1 15 21 24 26 28 | 1 | 3 | 3 | |
| 1 2 8 16 18 25 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 3 10 12 29 30 36 | 30 | 4 | 2 | |
| 16 27 30 32 34 35 | 16 32 | 4 | 2 | |
| 15 16 19 28 32 37 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 4 8 9 18 24 36 | 36 | 5 | 1 | |
| 10 11 22 33 36 37 | 37 | 3 | 3 | |
| 5 7 16 35 37 39 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 9 11 26 29 36 38 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 2 5 20 23 27 34 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 9 11 17 21 38 40 | 9 38 40 | 2 | 4 | |
| 9 20 28 35 38 40 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 1 5 18 23 26 30 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 7 12 20 24 25 37 | 7 | 3 | 3 | |
| 2 4 7 16 18 36 | 2 | 5 | 1 | |
| 2 5 11 14 22 38 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 10 12 18 19 34 40 | 19 40 | 5 | 1 | |
| 5 19 22 28 38 40 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 4 17 18 23 34 37 | 4 18 | 3 | 3 | |
| 4 10 16 18 33 39 | Ninguno | 4 | 2 |
Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.