Estadísticas
Históricos de EuroDreams
Todos los sorteos de EuroDreams año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.
La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.
Año
105 sorteos en 2024.
Sorteos de 2024
| Fecha | Combinación | Repetidos del sorteo anterior | Pares | Impares |
|---|---|---|---|---|
| 8 15 21 24 31 40 | 21 | 3 | 3 | |
| 2 7 11 21 34 38 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 9 13 16 30 37 | 16 | 3 | 3 | |
| 3 6 7 10 16 32 | 7 | 4 | 2 | |
| 7 15 23 24 30 34 | 24 30 | 3 | 3 | |
| 3 5 21 24 27 30 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 10 16 17 23 26 35 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 3 4 7 21 30 34 | 7 | 3 | 3 | |
| 1 7 14 19 25 36 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 4 5 12 28 32 37 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 1 7 10 11 23 26 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 12 14 15 21 36 39 | 21 | 3 | 3 | |
| 8 13 21 22 28 33 | 22 | 3 | 3 | |
| 18 19 20 22 34 37 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 5 7 24 26 29 35 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 4 15 17 21 25 34 | 34 | 2 | 4 | |
| 16 18 30 33 34 37 | 30 | 4 | 2 | |
| 1 6 8 9 29 30 | 8 | 3 | 3 | |
| 7 8 13 15 27 33 | 7 | 1 | 5 | |
| 3 6 7 20 26 34 | 7 | 4 | 2 | |
| 7 9 14 31 36 38 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 6 15 22 26 33 37 | 37 | 3 | 3 | |
| 3 10 12 17 31 37 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 8 9 15 27 30 34 | 34 | 3 | 3 | |
| 4 14 24 28 34 40 | 14 24 40 | 6 | 0 | |
| 3 6 14 24 38 40 | 14 24 | 5 | 1 | |
| 5 14 15 21 24 28 | 21 | 3 | 3 | |
| 9 19 21 31 32 39 | 9 31 32 | 1 | 5 | |
| 9 11 13 31 32 34 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 1 3 25 27 30 35 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 12 18 21 28 31 32 | 31 | 4 | 2 | |
| 16 27 31 34 38 39 | 27 | 3 | 3 | |
| 3 6 9 18 22 27 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 8 19 24 31 32 40 | 24 | 4 | 2 | |
| 3 20 24 27 33 36 | 3 24 36 | 3 | 3 | |
| 3 4 14 22 24 36 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 5 6 8 12 30 32 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 1 11 16 26 28 40 | 11 28 | 4 | 2 | |
| 6 11 14 17 28 33 | 6 14 | 3 | 3 | |
| 6 14 20 34 38 40 | Ninguno | 6 | 0 | |
| 10 13 19 22 25 28 | 22 | 3 | 3 | |
| 2 8 9 17 21 22 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 3 10 13 16 31 38 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 1 6 23 27 33 34 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 5 9 19 22 25 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 3 16 18 27 30 37 | 3 18 | 3 | 3 | |
| 3 12 18 19 21 24 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 8 22 28 31 38 40 | 28 40 | 5 | 1 | |
| 15 19 21 23 28 40 | 19 28 | 2 | 4 | |
| 5 19 20 24 28 30 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 3 13 21 26 36 40 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 4 8 22 23 27 33 | 4 8 | 3 | 3 | |
| 4 8 11 12 20 38 | Ninguno | 5 | 1 | |
| 9 13 15 18 27 37 | 13 | 1 | 5 | |
| 5 13 16 20 23 30 | 13 | 3 | 3 | |
| 1 2 7 13 19 21 | 19 | 1 | 5 | |
| 14 16 19 22 23 32 | 19 22 23 | 4 | 2 | |
| 17 19 21 22 23 27 | 27 | 1 | 5 | |
| 4 7 27 31 33 40 | 31 | 2 | 4 | |
| 12 15 24 28 29 31 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 1 3 11 22 34 38 | 11 | 3 | 3 | |
| 4 10 11 17 24 39 | 24 | 3 | 3 | |
| 2 7 14 15 23 24 | 7 14 23 | 3 | 3 | |
| 7 8 13 14 23 31 | 14 23 | 2 | 4 | |
| 3 14 15 21 23 29 | 14 23 | 1 | 5 | |
| 8 9 14 18 23 24 | 9 23 24 | 4 | 2 | |
| 9 20 23 24 37 39 | 24 | 2 | 4 | |
| 6 7 13 14 24 33 | 7 | 3 | 3 | |
| 7 17 26 27 32 39 | 17 26 | 2 | 4 | |
| 4 10 16 17 26 30 | 17 | 5 | 1 | |
| 1 17 23 29 36 40 | 23 | 2 | 4 | |
| 2 16 19 23 24 25 | 23 24 | 3 | 3 | |
| 6 23 24 31 32 39 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 4 13 16 18 28 30 | 13 | 5 | 1 | |
| 2 13 17 26 33 37 | 17 37 | 2 | 4 | |
| 17 19 22 30 35 37 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 3 13 24 28 36 39 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 9 10 12 14 20 31 | 10 | 4 | 2 | |
| 3 10 15 18 26 38 | 18 | 4 | 2 | |
| 1 7 9 13 18 37 | Ninguno | 1 | 5 | |
| 3 12 15 20 25 27 | 3 27 | 2 | 4 | |
| 3 8 27 30 33 37 | 8 | 2 | 4 | |
| 6 8 18 19 24 39 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 3 12 13 20 27 35 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 2 7 14 22 37 39 | 39 | 3 | 3 | |
| 13 15 23 31 35 39 | 23 35 | 0 | 6 | |
| 1 10 23 25 29 35 | 10 | 1 | 5 | |
| 10 11 21 31 38 40 | 40 | 3 | 3 | |
| 2 15 19 23 37 40 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 8 10 20 24 39 | 20 | 5 | 1 | |
| 7 20 25 37 38 40 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 3 5 8 14 16 21 | 3 16 | 3 | 3 | |
| 3 4 6 9 10 16 | Ninguno | 4 | 2 | |
| 2 19 22 26 36 40 | 40 | 5 | 1 | |
| 5 9 20 21 25 40 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 6 12 15 28 33 35 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 2 8 25 27 29 38 | 2 27 | 3 | 3 | |
| 1 2 3 22 26 27 | Ninguno | 3 | 3 | |
| 8 16 25 29 31 34 | 8 16 | 3 | 3 | |
| 8 16 19 23 30 40 | 19 23 | 4 | 2 | |
| 2 6 19 23 33 35 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 5 7 24 29 31 38 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 13 19 25 26 33 40 | Ninguno | 2 | 4 | |
| 15 21 22 29 30 39 | 39 | 2 | 4 | |
| 2 5 18 24 28 39 | 5 24 39 | 4 | 2 |
Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.