Estadísticas

Históricos de Bonoloto

Todos los sorteos de Bonoloto año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.

La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.

Año

365 sorteos en 2025.

Sorteos de 2025

Sorteos de Bonoloto de 2025, del más reciente al más antiguo.
Fecha Combinación Repetidos del sorteo anterior Pares Impares
11 16 18 28 35 38 18 4 2
7 12 18 25 31 32 7 31 3 3
4 7 13 14 31 33 Ninguno 2 4
2 6 9 17 43 47 9 2 4
9 11 29 32 34 37 37 2 4
2 8 37 39 42 46 Ninguno 4 2
6 9 11 25 31 38 9 2 4
2 9 17 20 27 43 Ninguno 2 4
11 14 22 30 33 37 Ninguno 3 3
10 26 28 32 35 45 32 4 2
4 18 27 31 32 37 31 3 3
7 30 31 33 42 46 Ninguno 3 3
13 15 25 35 38 44 Ninguno 2 4
5 7 11 34 37 40 11 2 4
10 11 13 17 33 36 13 2 4
2 3 13 15 31 44 3 13 2 4
3 13 17 27 29 48 3 1 5
3 10 12 21 37 39 Ninguno 2 4
1 13 19 26 28 32 Ninguno 3 3
8 10 11 17 22 24 Ninguno 4 2
3 4 12 35 37 46 Ninguno 3 3
6 10 11 14 18 30 Ninguno 5 1
5 7 21 23 39 43 21 0 6
9 21 28 36 45 46 Ninguno 3 3
12 14 20 41 42 48 14 41 5 1
1 6 8 14 18 41 Ninguno 4 2
12 19 23 25 26 37 19 2 4
7 11 19 30 43 48 Ninguno 2 4
12 25 26 27 34 46 Ninguno 4 2
2 4 6 16 29 47 2 4 2
2 17 21 24 40 41 2 3 3
2 10 12 16 20 31 Ninguno 5 1
11 17 26 27 37 38 Ninguno 2 4
5 9 16 29 33 43 Ninguno 1 5
13 24 30 35 46 49 30 49 3 3
7 9 25 30 41 49 Ninguno 1 5
5 8 13 14 21 26 21 3 3
7 21 23 27 39 45 Ninguno 0 6
1 10 12 22 34 44 22 44 5 1
22 23 40 43 44 46 Ninguno 4 2
9 11 24 29 32 41 Ninguno 2 4
14 26 31 40 42 46 42 5 1
11 15 19 29 42 43 42 1 5
5 16 24 28 35 42 35 4 2
2 12 13 21 35 37 21 2 4
20 21 26 32 38 44 21 5 1
6 21 24 29 34 45 Ninguno 3 3
9 12 23 33 41 42 Ninguno 2 4
17 18 25 32 34 45 Ninguno 3 3
15 20 33 35 43 44 Ninguno 2 4
8 12 14 16 17 32 Ninguno 5 1
22 27 33 39 42 43 Ninguno 2 4
8 12 14 19 25 46 Ninguno 4 2
3 16 34 37 39 40 Ninguno 3 3
12 14 20 23 41 45 12 3 3
5 12 22 40 42 43 Ninguno 4 2
10 17 19 24 36 49 10 49 3 3
2 10 27 32 41 49 32 41 3 3
15 20 25 32 41 47 41 2 4
12 16 18 41 46 49 Ninguno 4 2
6 7 27 28 37 40 6 7 3 3
2 6 7 11 17 23 Ninguno 2 4
15 16 28 29 36 37 28 3 3
7 8 17 23 28 38 17 23 3 3
4 14 17 23 39 43 Ninguno 2 4
6 13 15 19 27 38 Ninguno 2 4
11 18 21 31 35 43 21 1 5
12 14 21 40 42 49 12 4 2
10 12 13 27 39 47 Ninguno 2 4
1 6 16 26 31 33 31 33 3 3
7 30 31 33 39 40 Ninguno 2 4
6 12 16 17 34 37 Ninguno 4 2
2 4 5 13 32 42 4 4 2
1 3 4 8 10 39 1 10 3 3
1 9 10 24 34 38 1 4 2
1 6 7 14 17 35 Ninguno 2 4
8 16 19 30 37 46 8 4 2
5 8 21 40 42 43 43 3 3
3 10 20 31 43 47 20 2 4
6 8 20 33 37 42 8 4 2
8 15 19 21 25 40 Ninguno 2 4
1 5 16 17 20 24 17 24 3 3
7 8 17 24 44 47 8 24 3 3
3 4 8 14 24 25 Ninguno 4 2
20 26 36 44 47 49 20 49 4 2
5 20 24 25 46 49 20 3 3
14 16 20 28 41 45 28 4 2
8 24 28 29 37 47 28 3 3
7 16 22 28 40 46 Ninguno 5 1
8 25 26 34 44 45 25 34 4 2
12 15 20 25 34 43 12 3 3
4 12 16 21 22 49 22 4 2
3 11 22 26 29 42 Ninguno 3 3
6 7 19 34 41 49 6 2 4
3 6 28 35 43 45 35 2 4
1 22 27 35 42 47 1 2 4
1 8 13 36 40 45 Ninguno 3 3
12 14 17 26 33 42 42 4 2
1 25 28 39 42 46 42 3 3
2 4 16 23 35 42 Ninguno 4 2
8 10 13 27 36 49 49 3 3
2 4 21 30 38 49 38 4 2
7 9 12 34 38 39 Ninguno 3 3
18 27 32 41 45 46 18 27 41 3 3
18 24 27 35 36 41 Ninguno 3 3
9 10 13 29 32 33 Ninguno 2 4
7 14 19 20 25 41 7 20 2 4
2 7 20 35 38 40 7 35 4 2
7 14 17 21 23 35 21 1 5
2 21 37 40 41 42 37 3 3
4 12 32 34 37 43 4 4 2
4 11 16 27 30 36 11 4 2
2 11 24 37 39 45 2 24 45 2 4
2 14 21 24 28 45 21 4 2
1 16 21 29 41 44 Ninguno 2 4
2 6 7 9 11 43 7 2 4
7 12 13 22 39 44 Ninguno 3 3
1 2 10 16 19 24 1 4 2
1 5 6 29 40 42 1 3 3
1 12 15 18 23 41 12 2 4
5 12 13 42 44 45 5 3 3
2 5 6 9 26 43 Ninguno 3 3
10 13 17 30 41 44 10 3 3
7 10 24 28 35 36 28 4 2
1 9 26 27 28 34 1 3 3
1 5 6 7 11 47 5 11 1 5
5 11 15 27 43 44 44 1 5
6 21 33 44 47 48 Ninguno 3 3
4 26 30 31 38 49 38 49 4 2
16 17 38 40 46 49 Ninguno 4 2
11 18 21 27 31 47 27 1 5
8 9 27 33 36 44 Ninguno 3 3
11 23 38 39 46 49 Ninguno 2 4
19 20 22 32 33 44 20 22 32 4 2
7 20 22 32 46 48 7 5 1
3 7 8 9 10 26 3 9 3 3
3 9 21 28 40 42 Ninguno 3 3
13 14 22 26 46 47 14 26 4 2
2 14 18 26 36 48 14 6 0
3 4 6 14 33 41 33 3 3
19 26 33 34 36 49 Ninguno 3 3
3 5 21 27 29 46 46 1 5
1 10 15 26 46 48 15 4 2
2 5 15 25 28 43 43 2 4
20 22 31 32 43 47 Ninguno 3 3
9 24 29 35 38 41 38 2 4
1 15 26 31 32 38 Ninguno 3 3
4 9 12 22 33 40 9 4 2
6 9 13 21 27 45 Ninguno 1 5
4 22 23 31 32 47 Ninguno 3 3
8 9 17 20 21 39 20 2 4
2 6 20 23 31 37 23 3 3
5 22 23 41 43 48 23 43 2 4
12 20 23 31 43 44 23 43 3 3
3 7 23 33 43 48 33 48 1 5
12 13 18 33 38 48 18 4 2
18 23 32 43 44 46 Ninguno 4 2
2 6 19 25 27 40 Ninguno 3 3
4 8 9 29 33 35 Ninguno 2 4
6 13 18 23 34 46 18 4 2
14 18 21 24 30 33 24 4 2
13 16 22 24 32 42 Ninguno 5 1
1 11 18 21 36 46 Ninguno 3 3
7 19 20 29 44 45 19 2 4
11 13 14 18 19 37 13 2 4
10 13 23 33 39 47 47 1 5
4 20 30 32 45 47 4 47 4 2
4 12 22 23 44 47 12 22 4 2
12 22 34 38 40 49 Ninguno 5 1
9 20 26 30 46 48 Ninguno 5 1
2 19 21 42 44 49 Ninguno 3 3
1 6 8 15 40 41 41 3 3
9 22 30 41 46 49 46 3 3
2 15 23 42 45 46 15 42 3 3
10 15 25 29 42 49 10 42 2 4
10 12 16 23 42 43 10 23 4 2
2 10 11 23 24 30 11 4 2
4 11 22 32 35 46 Ninguno 4 2
10 29 37 38 41 48 38 41 3 3
2 3 4 38 41 47 3 3 3
3 27 31 35 39 43 Ninguno 0 6
4 18 33 38 42 44 Ninguno 5 1
8 9 12 39 43 47 12 2 4
12 16 30 37 41 44 Ninguno 4 2
7 10 15 17 24 49 Ninguno 2 4
3 21 22 41 46 48 Ninguno 3 3
6 7 9 13 16 24 24 3 3
3 5 11 24 25 28 5 2 4
5 30 32 33 42 44 Ninguno 4 2
3 24 26 29 36 49 49 3 3
7 8 12 22 37 49 7 22 3 3
5 6 7 9 22 25 Ninguno 2 4
18 26 28 39 41 44 39 4 2
32 34 36 37 39 48 36 4 2
13 17 30 33 36 47 Ninguno 2 4
10 21 29 41 43 45 10 43 1 5
5 10 14 26 43 49 49 3 3
1 6 7 18 40 49 1 3 3
1 3 19 20 25 38 Ninguno 2 4
5 10 28 34 39 41 5 10 3 3
5 9 10 21 29 47 29 1 5
22 29 31 32 33 35 Ninguno 2 4
1 4 6 20 23 45 Ninguno 3 3
5 8 11 18 28 29 18 29 3 3
9 18 26 29 34 40 Ninguno 4 2
11 14 19 39 41 47 39 1 5
9 12 32 39 42 43 Ninguno 3 3
22 26 36 38 40 46 Ninguno 6 0
2 10 25 27 30 39 39 3 3
6 14 18 34 39 49 6 14 4 2
6 14 23 31 37 44 Ninguno 3 3
1 7 15 17 36 45 Ninguno 1 5
3 26 28 41 46 47 Ninguno 3 3
23 29 30 31 32 39 Ninguno 2 4
2 10 36 37 45 47 47 3 3
27 32 34 39 47 49 27 34 39 2 4
14 27 33 34 39 43 27 2 4
4 16 20 27 31 38 Ninguno 4 2
1 3 6 12 22 23 23 3 3
15 18 23 28 33 49 Ninguno 2 4
6 9 11 36 39 40 Ninguno 3 3
1 3 13 21 42 49 42 1 5
15 28 36 37 42 44 37 42 4 2
2 3 18 20 37 42 42 4 2
9 17 24 42 45 46 Ninguno 3 3
15 18 20 21 38 48 Ninguno 4 2
4 11 17 22 30 33 Ninguno 3 3
6 8 10 28 32 35 10 35 5 1
3 10 17 31 35 43 Ninguno 1 5
16 24 25 41 48 49 25 3 3
5 17 21 25 28 44 25 2 4
24 25 32 35 45 48 45 3 3
12 16 18 22 31 45 16 4 2
4 14 16 21 23 29 Ninguno 3 3
3 24 28 36 38 47 Ninguno 4 2
1 5 8 25 42 49 Ninguno 2 4
14 19 27 28 35 41 19 2 4
11 17 19 20 38 40 Ninguno 3 3
6 14 22 24 26 35 Ninguno 5 1
3 7 30 34 37 44 34 44 3 3
13 24 26 34 44 47 44 4 2
18 31 40 44 45 46 40 4 2
13 20 22 24 36 40 Ninguno 5 1
8 9 14 29 39 43 14 43 2 4
3 4 12 14 26 43 Ninguno 4 2
29 31 33 40 47 48 Ninguno 2 4
7 14 15 17 24 41 Ninguno 2 4
2 4 19 23 36 47 2 3 3
2 11 13 14 22 25 2 13 3 3
2 13 19 28 32 40 32 40 4 2
25 27 32 34 38 40 40 4 2
4 15 21 24 40 48 40 4 2
1 7 12 28 36 40 1 4 2
1 6 18 25 27 45 Ninguno 2 4
2 11 28 39 40 42 Ninguno 4 2
1 14 25 31 32 35 Ninguno 2 4
8 15 21 34 39 47 Ninguno 2 4
3 23 29 37 43 49 Ninguno 0 6
1 8 19 30 33 45 Ninguno 2 4
7 23 25 32 47 48 32 47 48 2 4
17 19 32 36 47 48 Ninguno 3 3
3 4 27 40 42 49 Ninguno 3 3
23 31 34 36 37 47 31 2 4
8 9 26 31 41 46 31 3 3
17 29 30 31 35 47 17 30 1 5
3 17 27 30 36 42 Ninguno 3 3
15 19 21 37 43 48 43 1 5
12 16 24 38 43 45 Ninguno 4 2
9 10 18 20 32 34 34 5 1
2 12 22 23 34 43 Ninguno 4 2
10 11 30 33 45 48 10 30 3 3
7 9 10 26 30 43 10 3 3
10 15 25 29 45 49 Ninguno 1 5
7 16 28 30 33 46 30 46 4 2
14 21 30 32 45 46 32 4 2
6 8 22 25 32 40 Ninguno 5 1
19 28 33 35 38 39 Ninguno 2 4
17 25 26 31 42 43 43 2 4
5 9 11 24 37 43 5 1 5
3 5 8 18 20 47 8 3 3
8 10 21 24 25 46 Ninguno 4 2
6 12 26 28 38 43 43 5 1
11 17 33 37 42 43 33 43 1 5
9 16 26 33 38 43 Ninguno 3 3
7 12 14 37 40 42 14 4 2
14 22 24 25 31 41 Ninguno 3 3
4 12 13 23 30 37 30 3 3
3 5 6 10 30 49 Ninguno 3 3
4 9 29 35 41 46 29 2 4
1 7 14 15 16 29 Ninguno 2 4
13 18 28 36 42 49 Ninguno 4 2
17 24 27 30 32 46 Ninguno 4 2
4 15 23 26 28 44 Ninguno 4 2
5 16 19 30 39 48 30 3 3
6 7 13 20 30 46 6 20 4 2
6 20 29 31 37 43 6 2 4
2 6 17 18 38 41 Ninguno 4 2
3 7 14 21 27 32 Ninguno 2 4
6 19 25 37 40 42 19 25 3 3
7 19 20 25 31 47 31 1 5
17 18 24 31 32 35 Ninguno 3 3
1 12 19 30 45 47 Ninguno 2 4
2 11 24 35 38 42 35 4 2
4 17 22 35 45 49 17 2 4
1 12 17 21 32 44 Ninguno 3 3
10 16 33 35 36 38 16 4 2
7 16 19 23 25 27 25 1 5
25 26 31 35 37 39 35 37 1 5
7 22 28 35 36 37 Ninguno 3 3
6 21 26 30 39 43 26 43 3 3
1 26 34 35 42 43 34 3 3
2 7 34 36 41 49 Ninguno 3 3
15 23 30 31 40 43 15 40 2 4
1 5 15 26 40 49 15 26 2 4
3 15 18 25 26 37 3 2 4
3 23 30 34 40 44 23 44 4 2
15 23 26 37 44 48 44 48 3 3
20 35 41 44 48 49 35 3 3
5 16 29 30 35 40 30 3 3
8 11 17 26 30 41 Ninguno 3 3
3 22 33 38 40 49 Ninguno 3 3
21 29 30 37 44 48 21 3 3
7 11 21 24 31 46 46 2 4
3 5 22 29 37 46 3 29 2 4
3 15 18 19 29 41 3 29 1 5
3 17 21 29 31 36 Ninguno 1 5
13 26 28 30 35 40 Ninguno 4 2
1 16 34 36 41 44 44 4 2
4 20 32 37 40 44 32 5 1
2 6 14 31 32 41 2 31 41 4 2
2 11 24 26 31 41 26 3 3
1 6 12 13 22 26 Ninguno 4 2
8 20 30 36 40 47 30 5 1
3 10 26 29 30 32 Ninguno 4 2
11 27 28 39 43 48 Ninguno 2 4
15 16 21 26 34 37 15 3 3
10 15 18 27 41 43 Ninguno 2 4
14 16 26 32 34 49 49 5 1
2 24 29 43 47 49 24 2 4
9 24 37 38 42 44 37 42 4 2
6 20 37 42 43 46 Ninguno 4 2
25 30 38 41 44 45 Ninguno 3 3
1 8 20 26 48 49 Ninguno 4 2
7 9 15 28 38 45 7 15 2 4
7 10 15 17 37 42 Ninguno 2 4
1 2 12 33 34 38 12 4 2
3 7 12 26 29 32 Ninguno 3 3
8 9 10 18 39 46 Ninguno 4 2
20 25 29 33 34 44 34 3 3
3 12 17 34 37 46 37 3 3
2 15 27 37 43 48 Ninguno 2 4
9 28 36 41 47 49 41 2 4
1 10 14 16 27 41 Ninguno 3 3
6 7 23 34 35 48 Ninguno 3 3
2 4 17 21 22 40 2 4 4 2
2 4 9 32 42 43 9 4 2
5 9 12 26 37 41 37 2 4
1 3 28 29 37 40 28 40 2 4
6 28 30 31 40 46 31 5 1
8 31 32 36 37 38 Ninguno 4 2
7 24 35 41 43 44 Ninguno 2 4
6 8 9 29 39 46 29 3 3
1 4 12 14 29 43 Ninguno 3 3
13 22 25 26 41 45 41 45 2 4
8 11 18 33 41 45 18 33 41 2 4

Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.