Estadísticas

Históricos de Bonoloto

Todos los sorteos de Bonoloto año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.

La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.

Año

366 sorteos en 2024.

Sorteos de 2024

Sorteos de Bonoloto de 2024, del más reciente al más antiguo.
Fecha Combinación Repetidos del sorteo anterior Pares Impares
18 20 23 33 41 43 Ninguno 2 4
11 17 24 26 29 38 Ninguno 3 3
1 2 3 25 28 30 Ninguno 3 3
6 14 37 39 41 43 43 2 4
1 12 15 26 32 43 1 15 3 3
1 2 10 15 16 23 Ninguno 3 3
25 31 38 40 46 48 Ninguno 4 2
6 16 21 30 33 34 16 4 2
16 20 24 28 35 37 35 4 2
9 31 33 35 39 40 39 1 5
2 7 23 32 39 41 7 2 4
3 7 9 15 33 49 Ninguno 0 6
10 16 18 20 24 29 18 5 1
4 7 18 26 27 39 4 18 3 3
4 17 18 31 38 48 31 4 2
6 9 22 31 32 37 Ninguno 3 3
13 18 24 29 38 43 24 3 3
11 15 16 17 24 32 Ninguno 3 3
12 18 28 39 46 47 Ninguno 4 2
22 26 32 37 43 44 43 4 2
3 5 17 23 33 43 5 0 6
5 8 15 22 41 45 45 2 4
2 7 18 23 45 47 47 2 4
6 8 24 40 43 47 Ninguno 4 2
13 19 20 34 38 48 19 48 4 2
8 19 21 22 44 48 8 22 4 2
4 8 11 15 22 26 22 4 2
2 10 13 22 24 42 Ninguno 5 1
15 28 34 38 39 44 28 34 4 2
6 28 29 33 34 46 Ninguno 4 2
3 4 19 23 25 49 Ninguno 1 5
6 7 8 17 33 35 Ninguno 2 4
20 25 27 28 37 49 Ninguno 2 4
1 2 8 9 11 38 9 3 3
6 9 16 19 31 46 Ninguno 3 3
1 8 13 32 33 47 1 2 4
1 21 25 26 29 37 25 1 5
6 7 19 25 28 46 Ninguno 3 3
9 20 21 29 35 36 21 2 4
6 13 14 17 21 30 Ninguno 3 3
7 12 18 19 46 48 7 4 2
7 22 23 27 45 49 Ninguno 1 5
8 15 21 28 30 33 21 3 3
14 20 21 32 34 44 Ninguno 5 1
17 25 31 35 41 47 25 0 6
5 9 21 25 30 44 Ninguno 2 4
2 6 14 27 38 48 27 5 1
21 27 30 40 43 47 Ninguno 2 4
19 22 31 41 48 49 41 2 4
11 40 41 42 44 47 40 3 3
5 8 26 30 33 40 Ninguno 4 2
3 11 18 25 44 45 18 2 4
8 18 29 30 39 41 39 3 3
10 12 31 39 46 47 39 3 3
9 16 19 20 35 39 Ninguno 2 4
2 6 7 11 28 38 28 4 2
24 25 28 42 43 49 Ninguno 3 3
9 10 15 18 19 45 18 2 4
13 17 18 26 30 42 26 4 2
3 4 11 14 26 34 Ninguno 4 2
2 8 13 32 39 45 8 3 3
3 8 15 22 26 37 22 3 3
16 20 21 22 27 43 Ninguno 3 3
10 18 26 38 40 44 Ninguno 6 0
5 12 16 22 32 34 22 5 1
2 11 20 22 27 42 11 4 2
6 9 10 11 31 37 9 2 4
8 9 20 34 36 40 8 34 36 5 1
8 13 25 33 34 36 36 3 3
9 11 17 22 36 43 36 2 4
6 19 36 38 39 42 39 4 2
11 16 17 23 25 39 39 1 5
1 5 30 37 39 48 Ninguno 2 4
17 19 23 38 40 44 40 44 3 3
1 32 40 44 48 49 44 4 2
4 7 18 20 30 44 7 44 5 1
1 7 16 31 43 44 Ninguno 2 4
3 4 23 30 41 42 41 42 3 3
2 36 38 41 42 48 42 5 1
1 32 39 42 45 46 Ninguno 3 3
2 12 19 38 47 49 2 3 3
2 4 8 26 34 42 Ninguno 6 0
10 32 33 35 43 46 Ninguno 3 3
8 12 29 31 48 49 Ninguno 3 3
4 10 14 15 25 32 Ninguno 4 2
2 6 19 33 34 42 Ninguno 4 2
4 17 20 26 31 35 20 3 3
3 14 16 19 20 29 14 3 3
11 12 14 24 44 45 44 4 2
4 22 37 43 44 48 Ninguno 4 2
11 17 27 29 34 46 11 2 4
1 3 5 11 21 47 5 21 0 6
2 5 21 39 42 43 Ninguno 2 4
9 14 20 27 35 40 Ninguno 3 3
4 7 30 36 39 41 7 3 3
7 11 16 19 37 38 7 2 4
7 8 10 15 35 49 Ninguno 2 4
13 16 33 34 40 45 Ninguno 3 3
1 7 9 11 15 19 11 0 6
4 11 18 39 40 42 Ninguno 4 2
7 8 14 44 47 48 Ninguno 4 2
3 12 30 33 43 46 12 3 3
6 12 23 32 40 44 Ninguno 5 1
8 24 25 26 34 36 Ninguno 5 1
3 11 16 20 32 48 Ninguno 4 2
21 36 37 39 42 49 39 49 2 4
11 19 22 27 39 49 49 1 5
3 8 34 36 38 49 Ninguno 4 2
7 10 15 22 37 47 7 2 4
2 7 9 13 23 26 Ninguno 2 4
5 6 8 17 33 36 Ninguno 3 3
2 15 28 38 39 48 Ninguno 4 2
3 8 40 42 43 49 3 3 3
1 3 6 25 32 46 6 3 3
5 6 10 17 21 34 Ninguno 3 3
13 26 29 32 38 47 Ninguno 3 3
7 25 31 35 39 45 7 39 0 6
7 14 20 33 39 46 Ninguno 3 3
15 19 25 35 42 44 Ninguno 2 4
4 8 10 22 23 41 4 22 4 2
2 4 5 7 22 38 4 5 4 2
1 4 5 32 34 45 4 3 3
4 22 29 39 43 48 39 3 3
11 18 24 38 39 49 38 3 3
4 31 35 38 40 44 Ninguno 4 2
6 14 16 22 37 41 6 4 2
6 11 15 18 30 39 Ninguno 3 3
3 9 10 22 23 45 Ninguno 2 4
5 11 15 19 34 36 34 2 4
1 2 6 22 34 42 2 5 1
2 5 10 11 16 40 2 16 4 2
1 2 4 16 21 48 Ninguno 4 2
7 10 17 25 35 38 25 2 4
23 25 36 44 45 48 Ninguno 3 3
2 5 10 20 42 46 Ninguno 5 1
12 14 19 23 37 48 48 3 3
3 11 16 25 35 48 3 2 4
3 4 31 38 43 47 38 43 2 4
7 8 16 33 38 43 16 3 3
16 17 18 22 27 49 16 49 3 3
16 23 33 36 43 49 16 33 2 4
12 16 24 27 33 44 16 24 4 2
3 13 14 16 24 42 3 4 2
3 6 8 18 43 49 Ninguno 3 3
7 23 25 30 36 48 Ninguno 3 3
3 17 19 24 26 47 47 2 4
10 27 28 35 47 49 49 2 4
6 16 19 20 24 49 Ninguno 4 2
1 4 10 25 38 41 1 3 3
1 13 18 28 34 49 34 3 3
3 10 19 20 29 34 3 3 3
3 5 9 24 30 42 Ninguno 3 3
20 26 33 35 38 41 Ninguno 3 3
3 5 24 29 44 48 29 3 3
4 20 25 26 28 29 Ninguno 4 2
6 7 21 30 38 47 Ninguno 3 3
13 14 20 24 26 46 13 20 5 1
10 13 16 20 29 43 Ninguno 3 3
5 25 30 41 44 45 Ninguno 2 4
1 11 14 28 42 48 Ninguno 4 2
9 20 24 43 45 49 20 2 4
1 3 8 20 29 48 Ninguno 3 3
7 16 18 26 46 47 16 46 4 2
5 16 40 41 45 46 Ninguno 3 3
1 2 3 27 28 31 28 2 4
5 10 28 29 41 46 Ninguno 3 3
2 9 16 19 35 48 16 35 3 3
3 8 16 25 32 35 Ninguno 3 3
4 18 28 37 41 49 Ninguno 3 3
2 3 5 20 34 42 2 4 2
2 12 14 16 19 48 48 5 1
4 33 35 39 43 48 48 2 4
6 12 16 18 41 48 6 16 48 5 1
5 6 7 16 26 48 7 16 4 2
7 12 16 32 37 45 Ninguno 3 3
8 10 11 19 40 48 40 4 2
5 21 29 36 40 49 5 21 36 2 4
5 7 21 35 36 44 5 2 4
5 16 17 24 31 48 24 3 3
24 26 38 39 40 46 Ninguno 5 1
3 6 9 12 22 37 Ninguno 3 3
18 26 31 43 48 49 31 49 3 3
8 14 28 31 33 49 Ninguno 3 3
2 10 22 27 30 47 30 4 2
13 18 19 24 30 33 30 3 3
5 14 30 31 35 48 Ninguno 3 3
8 19 27 32 47 49 Ninguno 2 4
1 5 9 22 40 42 22 3 3
22 24 28 38 41 44 Ninguno 5 1
6 10 35 39 42 46 Ninguno 4 2
27 30 37 38 41 48 38 3 3
7 15 19 20 28 38 Ninguno 3 3
9 18 23 24 30 31 Ninguno 3 3
13 21 34 39 40 47 Ninguno 2 4
3 12 16 26 37 43 3 16 3 3
3 16 19 28 32 34 3 4 2
1 3 20 24 43 44 Ninguno 3 3
12 14 16 27 29 30 14 29 4 2
14 21 22 29 38 41 Ninguno 3 3
1 10 18 27 36 47 Ninguno 3 3
5 17 38 41 42 48 38 3 3
7 9 19 27 35 38 38 1 5
10 13 31 36 38 44 44 4 2
19 20 28 33 37 44 37 3 3
15 30 36 37 42 48 Ninguno 4 2
7 13 26 28 34 45 34 3 3
6 11 16 34 41 48 11 48 4 2
8 11 13 37 46 48 Ninguno 3 3
7 15 26 27 35 41 35 1 5
24 30 31 32 35 43 32 3 3
11 13 25 32 40 41 Ninguno 2 4
19 27 31 43 47 48 27 1 5
18 21 27 34 41 45 34 41 2 4
12 24 26 34 37 41 24 4 2
10 20 24 39 47 48 Ninguno 4 2
6 11 23 27 29 43 27 29 1 5
9 18 27 29 41 45 45 1 5
12 13 19 32 45 47 Ninguno 2 4
9 28 33 34 42 49 34 3 3
2 11 34 35 45 48 Ninguno 3 3
4 22 25 28 42 43 Ninguno 4 2
8 14 37 38 45 46 37 4 2
1 2 5 19 37 47 Ninguno 1 5
6 9 10 38 44 48 44 5 1
4 30 32 43 44 49 Ninguno 4 2
7 15 27 35 37 47 15 47 0 6
4 9 15 28 36 47 4 28 3 3
4 12 28 32 37 40 Ninguno 5 1
3 19 27 31 39 46 Ninguno 1 5
2 17 28 29 33 44 Ninguno 3 3
6 14 22 23 39 46 23 4 2
4 20 23 33 45 47 23 2 4
1 14 23 40 43 49 43 2 4
2 4 24 31 38 43 Ninguno 4 2
10 18 19 27 45 49 18 2 4
1 4 6 16 18 36 1 5 1
1 7 8 22 33 47 22 2 4
12 18 22 23 29 38 12 4 2
8 11 12 20 42 46 Ninguno 5 1
2 13 14 28 44 49 13 4 2
10 13 30 36 43 48 Ninguno 4 2
4 32 34 35 37 46 Ninguno 4 2
9 12 15 27 38 44 44 3 3
4 16 19 30 36 44 Ninguno 5 1
5 17 28 40 41 47 Ninguno 2 4
11 13 24 25 26 49 Ninguno 2 4
1 8 15 27 31 44 Ninguno 2 4
2 30 32 36 40 47 Ninguno 5 1
14 20 24 43 46 48 Ninguno 5 1
19 21 28 31 33 34 Ninguno 2 4
2 3 9 13 18 22 Ninguno 3 3
7 23 24 31 40 42 Ninguno 3 3
9 14 21 43 44 45 Ninguno 2 4
16 23 25 28 36 37 Ninguno 3 3
13 19 24 30 40 47 Ninguno 3 3
1 8 21 34 36 41 Ninguno 3 3
4 18 19 26 30 46 26 5 1
1 2 13 22 26 41 22 26 3 3
15 22 26 32 45 49 Ninguno 3 3
2 3 11 17 19 25 25 1 5
20 25 29 37 39 41 Ninguno 1 5
9 10 18 33 34 43 Ninguno 3 3
3 12 17 30 38 46 3 4 2
3 23 24 34 43 49 Ninguno 2 4
5 6 16 30 35 47 Ninguno 3 3
2 10 11 13 23 32 2 13 3 3
2 3 13 33 37 43 Ninguno 1 5
11 20 24 29 42 49 42 3 3
9 12 22 30 42 46 22 42 5 1
5 22 25 37 41 42 Ninguno 2 4
4 21 23 30 46 47 Ninguno 3 3
6 9 31 32 33 43 31 2 4
12 31 36 39 44 45 Ninguno 3 3
5 7 11 38 41 48 5 7 2 4
5 7 16 27 30 33 30 2 4
15 17 21 30 36 46 30 3 3
4 16 18 30 31 35 16 18 4 2
2 7 16 18 32 43 16 4 2
4 15 16 22 25 34 Ninguno 4 2
1 5 31 37 42 49 1 1 5
1 21 22 24 38 44 44 4 2
3 28 34 40 44 45 34 4 2
30 31 33 34 35 39 33 2 4
2 18 21 33 45 46 2 3 3
1 2 7 23 26 40 40 3 3
5 8 17 18 31 40 Ninguno 3 3
1 6 10 16 33 39 6 16 3 3
6 16 20 23 26 49 49 4 2
1 17 31 42 46 49 31 2 4
6 26 31 35 47 48 6 26 47 3 3
6 16 24 26 29 47 Ninguno 4 2
11 18 21 33 36 42 18 3 3
7 12 18 32 46 47 Ninguno 4 2
20 22 37 39 43 49 Ninguno 2 4
5 11 12 15 41 48 Ninguno 2 4
2 8 16 27 40 44 2 5 1
2 7 17 31 32 45 2 45 2 4
2 6 14 33 38 45 Ninguno 4 2
7 8 28 30 36 44 7 36 5 1
4 7 9 13 35 36 9 35 2 4
1 9 24 35 42 43 Ninguno 2 4
17 20 22 31 34 46 Ninguno 4 2
2 27 35 44 45 49 49 2 4
7 16 19 33 48 49 19 33 49 2 4
8 19 29 33 35 49 8 1 5
8 9 16 18 41 48 Ninguno 4 2
4 7 25 26 40 47 Ninguno 3 3
1 5 6 16 28 30 Ninguno 4 2
7 9 14 17 32 33 33 2 4
6 11 25 33 34 35 6 25 2 4
6 9 25 39 42 47 Ninguno 2 4
2 11 15 20 34 48 20 4 2
1 12 20 27 36 39 Ninguno 3 3
5 8 11 19 44 45 19 2 4
2 14 19 27 31 40 2 31 3 3
2 6 9 22 31 46 6 9 4 2
6 9 19 23 25 37 Ninguno 1 5
17 24 28 31 41 45 28 2 4
5 6 7 15 25 28 5 2 4
5 9 16 17 22 32 32 3 3
8 18 28 32 41 48 Ninguno 5 1
14 16 26 31 34 40 Ninguno 5 1
3 10 33 36 38 39 Ninguno 3 3
13 23 24 25 42 47 24 2 4
24 30 34 39 45 46 Ninguno 4 2
1 5 12 22 23 28 Ninguno 3 3
7 16 17 24 27 37 17 2 4
1 6 17 36 40 43 1 3 3
1 13 16 19 25 39 39 1 5
3 7 22 39 40 45 Ninguno 2 4
10 20 28 29 30 34 34 5 1
22 23 34 42 44 47 22 4 2
1 6 10 18 22 26 1 10 5 1
1 10 16 31 39 45 10 2 4
7 10 14 38 43 47 14 43 3 3
6 14 16 36 43 46 16 5 1
13 15 16 25 31 34 Ninguno 2 4
3 5 10 37 47 49 37 1 5
4 25 29 31 37 41 4 37 1 5
2 4 37 39 44 46 39 4 2
5 7 29 30 39 41 Ninguno 1 5
6 13 16 21 27 32 Ninguno 3 3
3 17 23 25 34 48 48 2 4
10 16 29 33 46 48 16 46 4 2
11 12 16 24 31 46 Ninguno 4 2
4 10 22 34 41 44 41 5 1
7 12 20 23 35 41 Ninguno 2 4
1 2 9 26 38 43 26 3 3
25 26 32 33 44 45 Ninguno 3 3
11 13 18 23 43 49 13 1 5
1 3 9 13 26 38 9 2 4
9 10 20 24 27 31 Ninguno 3 3
16 19 35 40 47 49 49 2 4
4 23 27 28 34 49 Ninguno 3 3
11 12 16 18 30 47 18 4 2
5 18 19 23 42 45 18 19 2 4
18 19 27 40 48 49 Ninguno 3 3
6 33 36 43 44 47 44 3 3
10 29 39 41 44 48 41 3 3
20 31 35 36 40 41 31 3 3
31 37 39 43 44 46 Ninguno 2 4
7 27 32 34 35 36 27 32 3 3
4 14 27 32 43 49 43 3 3
11 15 22 38 43 47 15 2 4
3 10 15 32 35 41 10 15 2 4
10 15 21 28 29 36 21 3 3

Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.