Resultados

Históricos de El Quinigol

Todas las jornadas de El Quinigol año a año, con los goles oficiales de cada equipo en sus seis partidos (0, 1, 2 o M, que es 3 o más).

Año

77 jornadas en 2026.

Jornadas de 2026

Jornadas de El Quinigol de 2026, de la más reciente a la más antigua.

Fecha Jornada Partido 1 Partido 2 Partido 3 Partido 4 Partido 5 Partido 6
24 2-1 1-0 2-M 1-1 1-1 2-M
23 0-1 2-1 1-2 1-0 2-0 2-M
22 M-1 0-2 2-1 0-0 M-0 1-M
21 1-2 1-1 0-M 0-0 2-0 1-2
20 M-0 0-M 2-M 2-1 1-1 0-2
19 0-2 2-1 M-1 M-1 0-M 2-1
18 – – M-M 0-M 1-M 2-M
17 0-M 1-2 1-0 M-0 2-1 1-2
16 M-M 1-1 1-0 M-1 1-2 M-2
15 0-1 0-0 2-M 0-0 2-M M-1
14 M-1 2-0 1-M M-2 1-2 M-M
13 0-0 1-2 M-0 M-2 M-2 1-0
12 1-M M-0 2-M M-2 1-1 M-1
11 0-M 0-2 2-0 0-0 0-M M-1
10 M-1 0-1 1-0 M-2 2-0 2-M
9 1-1 1-0 M-2 0-2 0-1 2-1
8 0-0 1-M 1-0 1-1 M-1 2-1
7 0-1 2-M M-0 0-1 M-2 –
6 1-1 2-M M-1 1-0 1-2 0-M
5 M-2 2-M 2-1 M-1 M-1 2-1
4 M-0 M-2 2-M 0-M M-2 0-0
3 M-2 2-1 1-M M-0 0-2 M-2
2 1-M 0-0 1-2 2-2 1-0 0-M
1 M-0 2-1 2-2 M-0 – 1-1
88 1-2 2-1 2-1 1-2 0-2 M-2
87 M-0 0-M 2-M 2-0 1-2 0-M
86 2-M 0-M 2-M M-1 1-1 1-2
– 1-M 2-1 0-0 0-M 1-2 1-0
– 2-1 1-2 M-1 M-0 0-2 M-0
– 2-1 2-0 1-1 M-2 1-0 M-0
– 1-2 M-0 2-0 2-1 M-2 M-0
81 1-M M-0 0-0 0-1 1-1 1-M
80 M-0 0-0 0-1 1-0 2-1 M-1
79 M-1 2-1 0-0 0-M 0-0 M-0
78 1-1 M-2 1-0 1-M 1-1 M-1
77 M-1 2-2 1-0 M-1 1-1 0-0
76 M-2 1-1 2-1 2-0 2-1 1-1
75 1-1 0-1 M-0 2-1 1-0 1-1
– 2-1 1-2 1-2 1-0 0-2 1-1
– 2-1 1-0 M-0 M-1 M-1 M-2
– 1-1 1-0 M-1 2-0 M-M 0-1
– 2-M 1-2 2-0 2-M 1-0 2-0
– 1-1 2-1 0-1 2-2 0-1 2-0
– 1-0 1-1 M-1 M-0 0-1 2-1
– M-1 0-2 2-M 1-2 M-1 0-2
– M-M 1-1 2-1 1-0 1-0 1-M
– 1-1 0-2 2-1 M-2 M-M 2-1
– 1-0 1-0 2-0 1-1 2-1 M-2
– 1-0 M-0 M-1 2-1 M-2 2-2
– 0-2 1-2 0-0 M-M 1-M 2-M
– 1-1 1-0 M-1 2-1 0-M 1-2
– 1-2 0-1 0-2 2-0 1-1 M-0
– 2-0 2-2 1-2 2-0 2-M 1-0
– 1-1 2-0 M-0 M-M 1-1 1-1
– 2-1 0-0 1-1 1-1 M-1 2-0
– 2-1 0-2 1-0 M-M 2-1 M-2
– 2-0 0-M 1-2 M-2 M-1 M-2
– M-0 1-0 1-0 M-1 M-2 M-1
– M-2 1-1 1-1 M-0 M-2 M-0
– 2-0 M-2 1-2 2-1 0-1 1-1
– M-0 1-0 1-M 0-1 2-2 2-1
– 1-1 M-1 0-1 0-1 2-2 0-1
– M-1 0-0 1-2 M-2 2-2 2-1
– M-M 1-1 2-1 M-2 M-0 2-0
– 0-1 2-M 1-M M-1 M-M 0-2
– 0-2 M-1 1-1 1-2 M-0 2-1
– 0-1 M-0 1-2 1-1 0-1 1-1
– – M-0 M-2 0-1 0-2 M-1
– 2-M 1-2 0-M 1-2 M-2 –
– 1-0 0-0 1-M 2-1 2-1 1-1
– 2-M 1-2 M-1 M-0 M-2 1-1
– 1-M M-2 2-1 0-2 M-0 M-0
– M-1 1-2 1-1 2-M 2-M 2-0
– 2-2 0-1 1-0 M-2 2-0 2-1
– 0-2 M-2 2-0 M-M 2-2 0-1
– 1-2 1-1 0-1 1-1 1-1 2-1
– M-1 1-1 0-2 0-M M-1 1-1

Resultados oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. Ante cualquier diferencia, prevalece la información oficial.