Resultados

Históricos de El Quinigol

Todas las jornadas de El Quinigol año a año, con los goles oficiales de cada equipo en sus seis partidos (0, 1, 2 o M, que es 3 o más).

Año

84 jornadas en 2025.

Jornadas de 2025

Jornadas de El Quinigol de 2025, de la más reciente a la más antigua.

Fecha Jornada Partido 1 Partido 2 Partido 3 Partido 4 Partido 5 Partido 6
– 1-2 2-1 2-1 1-2 1-1 0-1
– 0-0 2-0 0-M 0-2 M-0 M-0
– M-0 0-0 M-0 2-2 0-0 M-2
– 2-1 2-0 M-0 2-0 – 1-2
– 2-1 0-1 2-M 2-M 0-0 1-2
– 2-0 M-M 1-0 1-1 1-0 0-2
– 1-2 1-2 1-2 1-2 M-1 0-M
– 2-2 M-1 2-0 2-M 0-2 1-1
– M-0 M-0 0-0 M-1 2-1 M-M
– 0-1 M-0 0-0 1-1 0-1 2-2
– 1-1 M-0 0-0 2-1 M-2 2-2
– 0-M 2-0 M-2 M-1 2-M 1-M
– M-1 0-1 M-0 2-0 2-0 0-2
– 1-0 1-0 M-1 0-0 1-1 2-M
– M-1 1-0 1-2 1-0 M-M 2-0
– M-0 M-0 M-2 M-0 M-1 M-0
– M-M 0-1 0-2 2-1 1-0 0-2
– M-1 M-0 2-M 0-2 M-1 1-0
– 1-M 2-1 2-2 1-0 0-0 0-1
– 1-1 M-1 2-2 1-0 M-0 1-M
– 0-0 M-2 0-0 2-1 1-0 2-0
– M-0 0-M M-1 M-0 0-M 0-0
– 0-2 2-1 M-1 M-1 0-1 1-1
– 0-M M-1 1-2 M-1 2-2 2-2
– 1-1 M-2 1-0 0-1 2-0 2-1
– 1-1 M-2 2-2 1-M 1-2 1-M
– M-0 M-1 2-0 1-1 2-0 2-1
– 0-2 2-1 1-0 M-1 M-2 1-2
– 2-0 2-0 M-0 0-1 1-2 2-0
– 1-0 2-2 2-1 2-M M-1 0-M
– 1-0 1-1 2-2 M-M 2-M 0-M
– 2-M 1-1 0-M 2-0 1-M 1-1
– 1-1 1-0 0-2 2-1 1-2 1-1
– 1-1 1-1 2-M 1-0 2-2 0-M
– 2-1 0-M 1-1 0-2 M-2 2-1
– 1-M 0-1 0-0 0-0 0-2 1-1
– M-M 2-2 1-1 1-2 1-1 M-0
– M-0 2-M 0-0 1-M 2-1 2-M
– 1-0 0-2 0-M 2-0 0-1 M-2
– M-0 1-2 M-1 M-2 M-0 M-1
– 2-1 1-2 2-0 M-2 0-1 1-0
– 1-0 1-M M-0 2-M 0-2 1-0
– 2-0 0-M 2-M 1-2 2-0 0-M
– 1-0 0-2 2-2 1-1 1-0 1-0
– 2-1 M-M 2-1 0-0 M-1 M-1
– 0-M 2-1 1-M 0-1 M-0 M-1
– 2-2 2-0 0-0 1-1 2-0 1-1
– 0-0 M-0 M-0 0-0 2-1 2-0
– 0-1 0-2 2-1 2-0 M-M M-1
– 2-0 1-M 0-M 2-1 1-0 M-0
– 1-1 2-0 0-M 0-0 M-2 0-M
– M-1 2-M 1-2 0-1 M-2 0-2
– 0-1 2-1 2-0 2-2 0-2 0-2
– M-0 1-1 M-2 0-1 1-0 M-M
– 0-0 M-2 1-2 2-2 1-2 0-0
– M-1 1-0 2-1 1-1 2-1 M-2
– 1-1 1-0 1-0 0-1 M-1 M-0
– 1-1 M-M 1-0 2-2 1-1 1-0
– M-2 M-1 1-2 2-2 2-0 M-M
– 0-2 0-2 0-1 0-1 1-2 M-1
– M-0 1-2 M-1 M-0 0-0 2-2
– 0-1 1-2 1-1 1-M 1-2 0-0
– M-M 0-1 0-M 2-0 2-1 1-0
– 2-1 1-1 M-2 M-1 1-0 2-1
– 2-0 2-1 1-0 M-2 2-1 M-M
– 0-1 1-2 1-1 0-1 2-2 2-M
– M-1 0-2 0-1 1-0 M-1 M-1
– 1-1 – 0-1 1-1 2-1 2-1
– 0-1 2-1 M-0 0-1 1-1 2-1
– M-0 2-1 1-1 1-0 2-2 1-0
– M-M 0-1 1-1 0-0 0-1 M-2
– 0-1 0-M 0-2 M-1 2-0 M-0
– M-1 M-M M-1 0-0 1-1 M-2
– M-M 1-1 1-1 1-1 1-1 M-0
– 2-M 0-1 2-1 0-M 1-0 1-2
– M-2 M-0 1-1 2-0 2-1 1-M
– 0-0 2-0 1-0 1-0 2-1 2-2
– 2-2 1-M 1-2 0-M M-1 2-0
– 0-1 1-1 0-M 2-1 0-0 M-1
– 2-1 M-M 1-0 M-1 M-1 M-1
– 1-1 1-0 1-2 1-1 M-1 1-0
– 0-2 M-1 0-M M-1 2-M M-2
– 0-1 1-0 1-1 1-1 1-2 1-0
– M-1 0-M 0-1 M-2 2-M 0-0

Resultados oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. Ante cualquier diferencia, prevalece la información oficial.