Estadísticas
Históricos de El Gordo de la Primitiva
Todos los sorteos de El Gordo de la Primitiva año a año, con los números que repitieron respecto al sorteo anterior y el reparto entre pares e impares de cada combinación.
La comparación es siempre con el sorteo inmediatamente anterior, aunque sea del año pasado.
Año
52 sorteos en 2024.
Sorteos de 2024
| Fecha | Combinación | Repetidos del sorteo anterior | Pares | Impares |
|---|---|---|---|---|
| 29 30 37 38 48 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 5 12 19 34 40 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 6 25 29 35 44 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 19 41 42 45 52 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 9 10 11 38 51 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 5 6 21 25 32 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 11 14 26 27 28 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 1 12 31 47 51 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 7 24 29 35 52 | 29 | 2 | 3 | |
| 13 29 39 48 53 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 8 11 16 21 50 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 2 29 33 53 54 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 9 11 35 46 47 | 35 | 1 | 4 | |
| 3 15 17 21 35 | Ninguno | 0 | 5 | |
| 5 11 16 32 37 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 2 8 27 40 52 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 3 6 10 38 51 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 2 11 24 31 45 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 8 35 38 48 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 10 13 23 24 31 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 8 9 27 36 42 | 36 | 3 | 2 | |
| 21 34 36 41 48 | 21 41 | 3 | 2 | |
| 21 24 35 41 53 | Ninguno | 1 | 4 | |
| 1 26 31 37 44 | 31 | 2 | 3 | |
| 31 34 46 48 50 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 13 14 19 20 37 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 26 34 39 41 51 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 6 14 19 30 48 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 5 11 23 38 40 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 6 17 44 45 50 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 3 18 26 28 34 | 26 28 | 4 | 1 | |
| 10 17 19 26 28 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 7 9 11 16 36 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 3 15 24 49 52 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 6 19 20 45 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 8 23 34 37 54 | 8 | 3 | 2 | |
| 8 27 35 45 50 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 1 3 30 37 48 | Ninguno | 2 | 3 | |
| 8 18 28 40 47 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 36 37 44 48 50 | 44 | 4 | 1 | |
| 15 29 30 44 49 | 49 | 2 | 3 | |
| 24 42 45 49 53 | 24 42 | 2 | 3 | |
| 6 11 24 42 47 | 24 | 3 | 2 | |
| 8 17 24 26 32 | Ninguno | 4 | 1 | |
| 1 19 20 21 39 | 19 | 1 | 4 | |
| 5 6 19 34 44 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 2 3 8 21 36 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 9 26 28 43 51 | 26 | 2 | 3 | |
| 10 19 23 26 39 | 10 23 | 2 | 3 | |
| 6 10 23 24 49 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 1 26 28 40 45 | Ninguno | 3 | 2 | |
| 6 18 20 31 49 | Ninguno | 3 | 2 |
Los datos describen sorteos ya celebrados y no aumentan la probabilidad de que un número vuelva a salir en el próximo sorteo.